🥪 Гарячі бутерброди з шинкою та сиром
Тостовий хліб, шинка й сир, запечені до хрусткої скоринки, — вісім бутербродів.
2 порції · 15 хв
Собівартість страви — використана частина товарів з таблиці нижче
≈ 148,87 ₴ · 74,44 ₴ за порцію
≈ 638 ккал на порцію — за даними мереж про товари
Купити все потрібне — найдешевше в Сільпо: 237,79 ₴, у найдорожчій мережі — 492,98 ₴
Продукти
| Інгредієнт | Товар | Купити | Від |
|---|---|---|---|
| Хліб тостовий 8 скибок | Хліб Київхліб Супер тост світлий нарізаний 350г · 350 г · 10 мереж | 1 уп. | 24,99 ₴ |
| Шинка 150 г | Шинка з філе курки Наша Ряба варена вищий сорт 435г · 435 г · 8 мереж | 1 уп. | 169,00 ₴ |
| Сир твердий 120 г | Сир Комо Голландія твердий нарізаний скибочками 45% 150г · 150 г · 11 мереж | 1 уп. | 84,99 ₴ |
| Масло вершкове 20 г | Масло Яготинське Екстра солодковершкове 82,5% 180г · 180 г · 13 мереж | 1 уп. | 74,90 ₴ |
«Від» — ціна в найдешевшій мережі. «Додати все в кошик» кладе саме ці товари — у кошику побачите суму в кожній мережі й зможете змінити кількість або прибрати те, що вже є вдома.
Де дешевше купити все для страви
У кожній мережі — найдешевші підхожі товари, з урахуванням кількості упаковок.
| Мережа | Сума |
|---|---|
| Сільпо | 237,79 ₴ |
| Auchan | 265,30 ₴ |
| Fozzy | 283,96 ₴ |
| METRO | 294,27 ₴ |
| VARUS | 305,70 ₴ |
| МЕГАМАРКЕТ | 312,00 ₴ |
| Torba | 371,70 ₴ |
| NOVUS | 389,47 ₴ |
| Екомаркет | 400,80 ₴ |
| Епіцентр | 405,00 ₴ |
| Космос | 440,60 ₴ |
| Таврія В | 448,80 ₴ |
| Фора | 466,10 ₴ |
| АТБ | 492,98 ₴ |
Як приготувати
- Тонко змастіть скибки хліба маслом.
- Покладіть шинку й скибочку або терту стружку сиру.
- Запікайте в духовці при 200 °C 6–8 хвилин або на сковороді під кришкою, доки сир не розплавиться.