АТБ чи Космос: де дешевше?
Порівняли 294 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі АТБ коштує 23 342,11 ₴, у мережі Космос — 27 632,90 ₴: дешевше на 15,5 %. Дешевше у АТБ — 239 товарів (81 %), у Космос — 55 (19 %), однакова ціна — 0. Типова різниця ціни одного товару: у Космос на 15,8 % дорожче, ніж у АТБ.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у АТБ | Дешевше у Космос | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Солодощі, снеки 55 товарів | 43 (78 %) | 12 (22 %) | АТБ −15,2 % |
| Напої 54 товари | 36 (67 %) | 18 (33 %) | АТБ −7,4 % |
| Молочне, сири, яйця 47 товарів | 39 (83 %) | 8 (17 %) | АТБ −9,5 % |
| Соуси, спеції 25 товарів | 17 (68 %) | 8 (32 %) | АТБ −10,2 % |
| Дитячі товари 22 товари | 20 (91 %) | 2 (9 %) | АТБ −13,5 % |
| Бакалія, консерви 21 товар | 20 (95 %) | 1 (5 %) | АТБ −18,7 % |
| Для дому 13 товарів | 12 (92 %) | 1 (8 %) | АТБ −18,6 % |
| Гігієна, краса 13 товарів | 12 (92 %) | 1 (8 %) | АТБ −16,0 % |
| Для тварин 12 товарів | 11 (92 %) | 1 (8 %) | АТБ −10,5 % |
| Кава, чай 11 товарів | 11 (100 %) | 0 (0 %) | АТБ −38,7 % |
| Овочі, фрукти 10 товарів | 10 (100 %) | 0 (0 %) | АТБ −40,9 % |
Найбільша економія у АТБ
Товари, які у АТБ помітно дешевші, ніж у Космос (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | АТБ | Космос | Різниця |
|---|---|---|---|
| 153,90 ₴ | 405,40 ₴ | −62 % 251,50 ₴ | |
| 149,90 ₴ | 298,50 ₴ | −50 % 148,60 ₴ | |
| 149,90 ₴ | 298,50 ₴ | −50 % 148,60 ₴ | |
| 109,90 ₴ | 213,20 ₴ | −48 % 103,30 ₴ | |
| 126,45 ₴ | 240,30 ₴ | −47 % 113,85 ₴ | |
| 22,41 ₴ | 39,20 ₴ | −43 % 16,79 ₴ | |
Яблуко Гала за кг | 22,90 ₴ | 39,90 ₴ | −43 % 17,00 ₴ |
| 193,77 ₴ | 333,70 ₴ | −42 % 139,93 ₴ | |
| 16,70 ₴ | 28,60 ₴ | −42 % 11,90 ₴ | |
| 292,90 ₴ | 498,50 ₴ | −41 % 205,60 ₴ |
Найбільша економія у Космос
Товари, які у Космос помітно дешевші, ніж у АТБ.
| Товар | Космос | АТБ | Різниця |
|---|---|---|---|
| 99,90 ₴ | 206,80 ₴ | −52 % 106,90 ₴ | |
| 99,90 ₴ | 206,80 ₴ | −52 % 106,90 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 35,90 ₴ | −42 % 15,00 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 35,90 ₴ | −42 % 15,00 ₴ | |
| 37,90 ₴ | 63,80 ₴ | −41 % 25,90 ₴ | |
| 37,90 ₴ | 63,80 ₴ | −41 % 25,90 ₴ | |
| 37,90 ₴ | 58,90 ₴ | −36 % 21,00 ₴ | |
| 44,90 ₴ | 67,70 ₴ | −34 % 22,80 ₴ | |
| 43,90 ₴ | 65,80 ₴ | −33 % 21,90 ₴ | |
| 19,90 ₴ | 29,80 ₴ | −33 % 9,90 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. АТБ: ціни лише на частину асортименту, зіставлені за назвою. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 2 листопада о 08:23. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
АТБ проти: Сільпо · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Епіцентр · MAUDAU
Космос проти: Сільпо · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Епіцентр · MAUDAU