АТБ чи Таврія В: де дешевше?
Порівняли 300 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі АТБ коштує 21 882,65 ₴, у мережі Таврія В — 24 292,30 ₴: дешевше на 9,9 %. Дешевше у АТБ — 222 товарів (74 %), у Таврія В — 75 (25 %), однакова ціна — 3. Типова різниця ціни одного товару: у Таврія В на 7,1 % дорожче, ніж у АТБ.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у АТБ | Дешевше у Таврія В | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Солодощі, снеки 70 товарів | 52 (74 %) | 18 (26 %) | АТБ −2,8 % |
| Напої 57 товарів | 33 (58 %) | 24 (42 %) | АТБ −1,0 % |
| Молочне, сири, яйця 32 товари | 21 (66 %) | 11 (34 %) | АТБ −2,9 % |
| Соуси, спеції 29 товарів | 22 (76 %) | 7 (24 %) | АТБ −1,5 % |
| Бакалія, консерви 22 товари | 15 (68 %) | 5 (23 %) | АТБ −14,1 % |
| Для тварин 19 товарів | 15 (79 %) | 3 (16 %) | АТБ −9,9 % |
| Дитячі товари 18 товарів | 18 (100 %) | 0 (0 %) | АТБ −24,2 % |
| Гігієна, краса 16 товарів | 14 (88 %) | 2 (13 %) | АТБ −21,6 % |
| Кава, чай 13 товарів | 10 (77 %) | 3 (23 %) | АТБ −20,2 % |
| Для дому 12 товарів | 11 (92 %) | 1 (8 %) | АТБ −20,5 % |
Найбільша економія у АТБ
Товари, які у АТБ помітно дешевші, ніж у Таврія В (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | АТБ | Таврія В | Різниця |
|---|---|---|---|
| 148,90 ₴ | 311,00 ₴ | −52 % 162,10 ₴ | |
| 153,90 ₴ | 313,90 ₴ | −51 % 160,00 ₴ | |
| 149,00 ₴ | 286,80 ₴ | −48 % 137,80 ₴ | |
| 149,90 ₴ | 285,30 ₴ | −47 % 135,40 ₴ | |
| 149,90 ₴ | 274,20 ₴ | −45 % 124,30 ₴ | |
| 109,90 ₴ | 198,50 ₴ | −45 % 88,60 ₴ | |
| 22,41 ₴ | 38,00 ₴ | −41 % 15,59 ₴ | |
| 54,90 ₴ | 92,90 ₴ | −41 % 38,00 ₴ | |
| 39,40 ₴ | 66,20 ₴ | −40 % 26,80 ₴ | |
| 78,90 ₴ | 131,90 ₴ | −40 % 53,00 ₴ |
Найбільша економія у Таврія В
Товари, які у Таврія В помітно дешевші, ніж у АТБ.
| Товар | Таврія В | АТБ | Різниця |
|---|---|---|---|
| 99,90 ₴ | 206,80 ₴ | −52 % 106,90 ₴ | |
| 99,90 ₴ | 206,80 ₴ | −52 % 106,90 ₴ | |
| 99,90 ₴ | 206,80 ₴ | −52 % 106,90 ₴ | |
| 129,90 ₴ | 243,70 ₴ | −47 % 113,80 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 35,90 ₴ | −42 % 15,00 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 35,90 ₴ | −42 % 15,00 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 35,90 ₴ | −42 % 15,00 ₴ | |
| 37,90 ₴ | 63,80 ₴ | −41 % 25,90 ₴ | |
| 37,90 ₴ | 63,80 ₴ | −41 % 25,90 ₴ | |
| 37,90 ₴ | 58,90 ₴ | −36 % 21,00 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. АТБ: ціни лише на частину асортименту, зіставлені за назвою. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 2 листопада о 08:23. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
АТБ проти: Сільпо · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
Таврія В проти: Сільпо · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU