АТБ чи Фора: де дешевше?
Порівняли 261 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі АТБ коштує 19 164,91 ₴, у мережі Фора — 20 087,49 ₴: дешевше на 4,6 %. Дешевше у АТБ — 104 товарів (40 %), у Фора — 131 (50 %), однакова ціна — 26. Типова різниця ціни одного товару: у Фора на 0,1 % дешевше, ніж у АТБ.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у АТБ | Дешевше у Фора | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Молочне, сири, яйця 70 товарів | 20 (29 %) | 47 (67 %) | АТБ −1,8 % |
| Солодощі, снеки 43 товари | 16 (37 %) | 25 (58 %) | АТБ −6,5 % |
| Напої 38 товарів | 17 (45 %) | 19 (50 %) | Фора −0,8 % |
| Соуси, спеції 24 товари | 5 (21 %) | 7 (29 %) | Фора −1,4 % |
| Дитячі товари 15 товарів | 5 (33 %) | 9 (60 %) | АТБ −2,2 % |
| Бакалія, консерви 14 товарів | 9 (64 %) | 3 (21 %) | АТБ −9,6 % |
| Овочі, фрукти 14 товарів | 7 (50 %) | 6 (43 %) | Фора −1,5 % |
| Для тварин 10 товарів | 4 (40 %) | 6 (60 %) | АТБ −10,3 % |
| Кава, чай 10 товарів | 5 (50 %) | 3 (30 %) | АТБ −18,9 % |
| Для дому 8 товарів | 5 (63 %) | 3 (38 %) | АТБ −2,0 % |
| Гігієна, краса 7 товарів | 4 (57 %) | 3 (43 %) | АТБ −1,6 % |
Найбільша економія у АТБ
Товари, які у АТБ помітно дешевші, ніж у Фора (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | АТБ | Фора | Різниця |
|---|---|---|---|
| 134,50 ₴ | 258,90 ₴ | −48 % 124,40 ₴ | |
| 41,90 ₴ | 71,70 ₴ | −42 % 29,80 ₴ | |
| 65,61 ₴ | 107,50 ₴ | −39 % 41,89 ₴ | |
| 52,47 ₴ | 84,90 ₴ | −38 % 32,43 ₴ | |
| 68,31 ₴ | 104,90 ₴ | −35 % 36,59 ₴ | |
| 49,77 ₴ | 74,90 ₴ | −34 % 25,13 ₴ | |
| 45,54 ₴ | 67,70 ₴ | −33 % 22,16 ₴ | |
| 189,90 ₴ | 281,90 ₴ | −33 % 92,00 ₴ | |
| 86,85 ₴ | 128,90 ₴ | −33 % 42,05 ₴ | |
| 149,90 ₴ | 219,90 ₴ | −32 % 70,00 ₴ |
Найбільша економія у Фора
Товари, які у Фора помітно дешевші, ніж у АТБ.
| Товар | Фора | АТБ | Різниця |
|---|---|---|---|
| 46,90 ₴ | 72,60 ₴ | −35 % 25,70 ₴ | |
| 19,90 ₴ | 30,40 ₴ | −35 % 10,50 ₴ | |
| 68,90 ₴ | 101,40 ₴ | −32 % 32,50 ₴ | |
| 32,90 ₴ | 45,80 ₴ | −28 % 12,90 ₴ | |
| 48,90 ₴ | 67,70 ₴ | −28 % 18,80 ₴ | |
| 34,90 ₴ | 47,90 ₴ | −27 % 13,00 ₴ | |
| 66,90 ₴ | 91,70 ₴ | −27 % 24,80 ₴ | |
| 14,90 ₴ | 20,30 ₴ | −27 % 5,40 ₴ | |
| 15,90 ₴ | 20,40 ₴ | −22 % 4,50 ₴ | |
Капуста Пекінська за кг | 26,90 ₴ | 34,49 ₴ | −22 % 7,59 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. АТБ: ціни лише на частину асортименту, зіставлені за назвою. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 2 листопада о 08:23. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
АТБ проти: Сільпо · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
Фора проти: Сільпо · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU