АТБ чи Екомаркет: де дешевше?
Порівняли 248 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі АТБ коштує 16 824,21 ₴, у мережі Екомаркет — 18 141,73 ₴: дешевше на 7,3 %. Дешевше у АТБ — 166 товарів (67 %), у Екомаркет — 74 (30 %), однакова ціна — 8. Типова різниця ціни одного товару: у Екомаркет на 4,9 % дорожче, ніж у АТБ.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у АТБ | Дешевше у Екомаркет | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Молочне, сири, яйця 77 товарів | 45 (58 %) | 28 (36 %) | АТБ −6,0 % |
| Солодощі, снеки 52 товари | 27 (52 %) | 24 (46 %) | АТБ −1,1 % |
| Напої 32 товари | 26 (81 %) | 6 (19 %) | АТБ −6,2 % |
| Соуси, спеції 20 товарів | 14 (70 %) | 4 (20 %) | АТБ −8,1 % |
| Овочі, фрукти 16 товарів | 13 (81 %) | 3 (19 %) | АТБ −13,5 % |
| Дитячі товари 16 товарів | 11 (69 %) | 4 (25 %) | АТБ −2,1 % |
| Кава, чай 11 товарів | 9 (82 %) | 2 (18 %) | АТБ −18,3 % |
| Бакалія, консерви 7 товарів | 7 (100 %) | 0 (0 %) | АТБ −15,7 % |
| Заморожене 6 товарів | 6 (100 %) | 0 (0 %) | АТБ −18,9 % |
Найбільша економія у АТБ
Товари, які у АТБ помітно дешевші, ніж у Екомаркет (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | АТБ | Екомаркет | Різниця |
|---|---|---|---|
| 149,90 ₴ | 274,00 ₴ | −45 % 124,10 ₴ | |
| 13,41 ₴ | 22,70 ₴ | −41 % 9,29 ₴ | |
| 15,21 ₴ | 24,20 ₴ | −37 % 8,99 ₴ | |
| 15,21 ₴ | 24,20 ₴ | −37 % 8,99 ₴ | |
| 13,77 ₴ | 21,80 ₴ | −37 % 8,03 ₴ | |
| 31,68 ₴ | 50,00 ₴ | −37 % 18,32 ₴ | |
| 31,68 ₴ | 50,00 ₴ | −37 % 18,32 ₴ | |
| 189,90 ₴ | 289,00 ₴ | −34 % 99,10 ₴ | |
| 35,82 ₴ | 54,30 ₴ | −34 % 18,48 ₴ | |
Капуста цвітна за кг | 39,89 ₴ | 59,90 ₴ | −33 % 20,01 ₴ |
Найбільша економія у Екомаркет
Товари, які у Екомаркет помітно дешевші, ніж у АТБ.
| Товар | Екомаркет | АТБ | Різниця |
|---|---|---|---|
| 39,90 ₴ | 71,50 ₴ | −44 % 31,60 ₴ | |
| 39,90 ₴ | 71,50 ₴ | −44 % 31,60 ₴ | |
| 66,90 ₴ | 91,70 ₴ | −27 % 24,80 ₴ | |
| 83,90 ₴ | 112,90 ₴ | −26 % 29,00 ₴ | |
| 84,90 ₴ | 103,90 ₴ | −18 % 19,00 ₴ | |
| 39,90 ₴ | 48,80 ₴ | −18 % 8,90 ₴ | |
| 25,99 ₴ | 31,40 ₴ | −17 % 5,41 ₴ | |
| 49,99 ₴ | 59,80 ₴ | −16 % 9,81 ₴ | |
| 27,90 ₴ | 33,30 ₴ | −16 % 5,40 ₴ | |
| 79,90 ₴ | 93,90 ₴ | −15 % 14,00 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. АТБ: ціни лише на частину асортименту, зіставлені за назвою. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 2 листопада о 08:23. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
АТБ проти: Сільпо · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
Екомаркет проти: Сільпо · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU