Auchan чи Екомаркет: де дешевше?
Порівняли 1 385 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі Екомаркет коштує 120 775,07 ₴, у мережі Auchan — 122 105,15 ₴: дешевше на 1,1 %. Дешевше у Auchan — 660 товарів (48 %), у Екомаркет — 707 (51 %), однакова ціна — 18. Типова різниця ціни одного товару: у Екомаркет на 0,3 % дешевше, ніж у Auchan.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у Auchan | Дешевше у Екомаркет | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Молочне, сири, яйця 292 товари | 148 (51 %) | 144 (49 %) | Екомаркет −2,3 % |
| Солодощі, снеки 186 товарів | 76 (41 %) | 108 (58 %) | Екомаркет −0,1 % |
| Бакалія, консерви 152 товари | 76 (50 %) | 76 (50 %) | Екомаркет −0,3 % |
| Соуси, спеції 128 товарів | 74 (58 %) | 52 (41 %) | Auchan −2,8 % |
| Кава, чай 121 товар | 55 (45 %) | 64 (53 %) | Auchan −0,7 % |
| Напої 95 товарів | 36 (38 %) | 58 (61 %) | Екомаркет −2,3 % |
| Заморожене 91 товар | 38 (42 %) | 53 (58 %) | Екомаркет −1,1 % |
| Овочі, фрукти 53 товари | 19 (36 %) | 31 (58 %) | Екомаркет −5,8 % |
| М'ясо, ковбаси 49 товарів | 32 (65 %) | 17 (35 %) | Auchan −5,4 % |
| Для дому 38 товарів | 14 (37 %) | 20 (53 %) | Екомаркет −8,0 % |
| Дитячі товари 38 товарів | 33 (87 %) | 3 (8 %) | Auchan −8,4 % |
| Риба 34 товари | 11 (32 %) | 22 (65 %) | Екомаркет −4,7 % |
| Інше 34 товари | 26 (76 %) | 8 (24 %) | Auchan −9,7 % |
| Гігієна, краса 31 товар | 6 (19 %) | 25 (81 %) | Екомаркет −12,6 % |
| Для тварин 27 товарів | 7 (26 %) | 20 (74 %) | Екомаркет −4,8 % |
| Хліб і випічка 16 товарів | 9 (56 %) | 6 (38 %) | Auchan −10,5 % |
Найбільша економія у Auchan
Товари, які у Auchan помітно дешевші, ніж у Екомаркет (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | Auchan | Екомаркет | Різниця |
|---|---|---|---|
| 197,90 ₴ | 350,10 ₴ | −43 % 152,20 ₴ | |
| 52,90 ₴ | 92,90 ₴ | −43 % 40,00 ₴ | |
| 56,70 ₴ | 97,90 ₴ | −42 % 41,20 ₴ | |
| 199,00 ₴ | 342,00 ₴ | −42 % 143,00 ₴ | |
| 55,10 ₴ | 94,10 ₴ | −41 % 39,00 ₴ | |
| 55,10 ₴ | 94,10 ₴ | −41 % 39,00 ₴ | |
| 54,90 ₴ | 92,90 ₴ | −41 % 38,00 ₴ | |
| 27,90 ₴ | 47,00 ₴ | −41 % 19,10 ₴ | |
| 27,90 ₴ | 47,00 ₴ | −41 % 19,10 ₴ | |
| 139,90 ₴ | 234,50 ₴ | −40 % 94,60 ₴ |
Найбільша економія у Екомаркет
Товари, які у Екомаркет помітно дешевші, ніж у Auchan.
| Товар | Екомаркет | Auchan | Різниця |
|---|---|---|---|
| 53,90 ₴ | 116,00 ₴ | −54 % 62,10 ₴ | |
| 12,99 ₴ | 27,60 ₴ | −53 % 14,61 ₴ | |
Гарбуз за кг | 14,90 ₴ | 30,10 ₴ | −50 % 15,20 ₴ |
| 154,90 ₴ | 309,00 ₴ | −50 % 154,10 ₴ | |
| 48,99 ₴ | 92,60 ₴ | −47 % 43,61 ₴ | |
| 163,90 ₴ | 299,10 ₴ | −45 % 135,20 ₴ | |
| 39,90 ₴ | 72,00 ₴ | −45 % 32,10 ₴ | |
| 37,20 ₴ | 65,80 ₴ | −43 % 28,60 ₴ | |
| 189,90 ₴ | 321,80 ₴ | −41 % 131,90 ₴ | |
| 64,90 ₴ | 108,60 ₴ | −40 % 43,70 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 2 листопада о 06:06. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
Auchan проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
Екомаркет проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU