NOVUS чи Екомаркет: де дешевше?
Порівняли 1 218 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі NOVUS коштує 108 227,39 ₴, у мережі Екомаркет — 111 798,44 ₴: дешевше на 3,2 %. Дешевше у NOVUS — 784 товарів (64 %), у Екомаркет — 409 (34 %), однакова ціна — 25. Типова різниця ціни одного товару: у Екомаркет на 3,4 % дорожче, ніж у NOVUS.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у NOVUS | Дешевше у Екомаркет | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Солодощі, снеки 234 товари | 139 (59 %) | 93 (40 %) | NOVUS −1,8 % |
| Молочне, сири, яйця 209 товарів | 135 (65 %) | 68 (33 %) | NOVUS −2,1 % |
| Бакалія, консерви 125 товарів | 92 (74 %) | 30 (24 %) | NOVUS −6,1 % |
| Соуси, спеції 123 товари | 96 (78 %) | 26 (21 %) | NOVUS −8,5 % |
| Кава, чай 112 товарів | 60 (54 %) | 51 (46 %) | Екомаркет −2,6 % |
| Напої 108 товарів | 81 (75 %) | 26 (24 %) | NOVUS −5,5 % |
| Заморожене 64 товари | 47 (73 %) | 17 (27 %) | NOVUS −9,1 % |
| Для дому 49 товарів | 33 (67 %) | 16 (33 %) | NOVUS −13,3 % |
| Гігієна, краса 36 товарів | 25 (69 %) | 10 (28 %) | NOVUS −7,9 % |
| Дитячі товари 31 товар | 18 (58 %) | 9 (29 %) | NOVUS −3,9 % |
| Овочі, фрукти 28 товарів | 8 (29 %) | 20 (71 %) | Екомаркет −8,0 % |
| М'ясо, ковбаси 26 товарів | 21 (81 %) | 4 (15 %) | NOVUS −8,3 % |
| Риба 21 товар | 11 (52 %) | 9 (43 %) | NOVUS −2,1 % |
| Для тварин 18 товарів | 5 (28 %) | 13 (72 %) | Екомаркет −0,3 % |
| Інше 15 товарів | 6 (40 %) | 9 (60 %) | NOVUS −1,3 % |
| Хліб і випічка 11 товарів | 6 (55 %) | 2 (18 %) | NOVUS −5,6 % |
| Готова їжа 8 товарів | 1 (13 %) | 6 (75 %) | Екомаркет −17,6 % |
Найбільша економія у NOVUS
Товари, які у NOVUS помітно дешевші, ніж у Екомаркет (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | NOVUS | Екомаркет | Різниця |
|---|---|---|---|
| 10,49 ₴ | 21,40 ₴ | −51 % 10,91 ₴ | |
| 99,99 ₴ | 200,90 ₴ | −50 % 100,91 ₴ | |
| 17,99 ₴ | 33,10 ₴ | −46 % 15,11 ₴ | |
| 20,99 ₴ | 38,60 ₴ | −46 % 17,61 ₴ | |
| 199,00 ₴ | 359,10 ₴ | −45 % 160,10 ₴ | |
| 12,99 ₴ | 22,50 ₴ | −42 % 9,51 ₴ | |
| 16,49 ₴ | 28,40 ₴ | −42 % 11,91 ₴ | |
| 18,99 ₴ | 32,00 ₴ | −41 % 13,01 ₴ | |
| 64,99 ₴ | 109,40 ₴ | −41 % 44,41 ₴ | |
| 64,99 ₴ | 109,40 ₴ | −41 % 44,41 ₴ |
Найбільша економія у Екомаркет
Товари, які у Екомаркет помітно дешевші, ніж у NOVUS.
| Товар | Екомаркет | NOVUS | Різниця |
|---|---|---|---|
| 20,90 ₴ | 37,49 ₴ | −44 % 16,59 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 37,49 ₴ | −44 % 16,59 ₴ | |
| 39,90 ₴ | 70,99 ₴ | −44 % 31,09 ₴ | |
| 39,90 ₴ | 70,99 ₴ | −44 % 31,09 ₴ | |
| 39,90 ₴ | 67,99 ₴ | −41 % 28,09 ₴ | |
| 39,90 ₴ | 67,99 ₴ | −41 % 28,09 ₴ | |
| 39,90 ₴ | 67,99 ₴ | −41 % 28,09 ₴ | |
Капуста тушкована за кг | 199,00 ₴ | 329,00 ₴ | −40 % 130,00 ₴ |
| 69,90 ₴ | 114,00 ₴ | −39 % 44,10 ₴ | |
| 69,90 ₴ | 114,00 ₴ | −39 % 44,10 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 2 листопада о 06:06. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
NOVUS проти: Сільпо · АТБ · Фора · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
Екомаркет проти: Сільпо · АТБ · Фора · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU