Фора чи NOVUS: де дешевше?
Порівняли 867 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі Фора коштує 73 364,11 ₴, у мережі NOVUS — 73 886,11 ₴: дешевше на 0,7 %. Дешевше у Фора — 517 товарів (60 %), у NOVUS — 343 (40 %), однакова ціна — 7. Типова різниця ціни одного товару: у NOVUS на 0,5 % дорожче, ніж у Фора.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у Фора | Дешевше у NOVUS | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Молочне, сири, яйця 166 товарів | 99 (60 %) | 66 (40 %) | Фора −1,8 % |
| Солодощі, снеки 144 товари | 77 (53 %) | 67 (47 %) | NOVUS −2,3 % |
| Напої 89 товарів | 43 (48 %) | 46 (52 %) | NOVUS −1,3 % |
| Бакалія, консерви 70 товарів | 51 (73 %) | 19 (27 %) | Фора −3,4 % |
| Соуси, спеції 68 товарів | 44 (65 %) | 24 (35 %) | Фора −0,4 % |
| Дитячі товари 56 товарів | 34 (61 %) | 21 (38 %) | NOVUS −2,1 % |
| Гігієна, краса 51 товар | 31 (61 %) | 19 (37 %) | Фора −3,4 % |
| Кава, чай 42 товари | 27 (64 %) | 15 (36 %) | NOVUS −0,3 % |
| Для дому 41 товар | 22 (54 %) | 15 (37 %) | NOVUS −4,3 % |
| Для тварин 30 товарів | 21 (70 %) | 9 (30 %) | NOVUS −0,8 % |
| Риба 29 товарів | 9 (31 %) | 20 (69 %) | Фора −0,1 % |
| Овочі, фрукти 26 товарів | 24 (92 %) | 2 (8 %) | Фора −16,1 % |
| Заморожене 23 товари | 16 (70 %) | 7 (30 %) | Фора −4,5 % |
| М'ясо, ковбаси 17 товарів | 10 (59 %) | 7 (41 %) | Фора −2,1 % |
| Хліб і випічка 15 товарів | 9 (60 %) | 6 (40 %) | Фора −8,3 % |
Найбільша економія у Фора
Товари, які у Фора помітно дешевші, ніж у NOVUS (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | Фора | NOVUS | Різниця |
|---|---|---|---|
Цибуля порей за кг | 49,90 ₴ | 139,00 ₴ | −64 % 89,10 ₴ |
| 69,90 ₴ | 149,00 ₴ | −53 % 79,10 ₴ | |
| 15,90 ₴ | 29,99 ₴ | −47 % 14,09 ₴ | |
| 163,90 ₴ | 309,00 ₴ | −47 % 145,10 ₴ | |
| 39,90 ₴ | 67,99 ₴ | −41 % 28,09 ₴ | |
Цибуля біла за кг | 29,90 ₴ | 49,99 ₴ | −40 % 20,09 ₴ |
| 32,90 ₴ | 53,99 ₴ | −39 % 21,09 ₴ | |
| 59,90 ₴ | 97,99 ₴ | −39 % 38,09 ₴ | |
Морква мита за кг | 24,90 ₴ | 39,99 ₴ | −38 % 15,09 ₴ |
| 74,90 ₴ | 119,00 ₴ | −37 % 44,10 ₴ |
Найбільша економія у NOVUS
Товари, які у NOVUS помітно дешевші, ніж у Фора.
| Товар | NOVUS | Фора | Різниця |
|---|---|---|---|
| 42,99 ₴ | 94,90 ₴ | −55 % 51,91 ₴ | |
| 99,99 ₴ | 198,90 ₴ | −50 % 98,91 ₴ | |
| 17,99 ₴ | 31,40 ₴ | −43 % 13,41 ₴ | |
| 4,49 ₴ | 7,80 ₴ | −42 % 3,31 ₴ | |
| 44,99 ₴ | 74,50 ₴ | −40 % 29,51 ₴ | |
| 42,99 ₴ | 69,90 ₴ | −38 % 26,91 ₴ | |
| 59,99 ₴ | 93,90 ₴ | −36 % 33,91 ₴ | |
| 15,99 ₴ | 24,90 ₴ | −36 % 8,91 ₴ | |
| 43,99 ₴ | 68,50 ₴ | −36 % 24,51 ₴ | |
| 69,99 ₴ | 108,90 ₴ | −36 % 38,91 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 2 листопада о 06:20. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
Фора проти: Сільпо · АТБ · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
NOVUS проти: Сільпо · АТБ · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU