NOVUS чи Епіцентр: де дешевше?
Порівняли 1 419 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі NOVUS коштує 156 423,95 ₴, у мережі Епіцентр — 166 152,40 ₴: дешевше на 5,9 %. Дешевше у NOVUS — 962 товарів (68 %), у Епіцентр — 457 (32 %), однакова ціна — 0. Типова різниця ціни одного товару: у Епіцентр на 8,2 % дорожче, ніж у NOVUS.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у NOVUS | Дешевше у Епіцентр | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Солодощі, снеки 328 товарів | 224 (68 %) | 104 (32 %) | NOVUS −4,1 % |
| Молочне, сири, яйця 247 товарів | 170 (69 %) | 77 (31 %) | NOVUS −8,2 % |
| Бакалія, консерви 137 товарів | 93 (68 %) | 44 (32 %) | NOVUS −8,3 % |
| Напої 135 товарів | 107 (79 %) | 28 (21 %) | NOVUS −8,9 % |
| Дитячі товари 131 товар | 95 (73 %) | 36 (27 %) | NOVUS −5,2 % |
| Кава, чай 124 товари | 60 (48 %) | 64 (52 %) | NOVUS −1,0 % |
| Соуси, спеції 76 товарів | 38 (50 %) | 38 (50 %) | NOVUS −2,3 % |
| Заморожене 50 товарів | 36 (72 %) | 14 (28 %) | NOVUS −9,8 % |
| Інше 47 товарів | 39 (83 %) | 8 (17 %) | NOVUS −7,2 % |
| М'ясо, ковбаси 43 товари | 34 (79 %) | 9 (21 %) | NOVUS −11,9 % |
| Риба 37 товарів | 24 (65 %) | 13 (35 %) | NOVUS −4,1 % |
| Овочі, фрукти 32 товари | 19 (59 %) | 13 (41 %) | NOVUS −0,6 % |
| Хліб і випічка 22 товари | 18 (82 %) | 4 (18 %) | NOVUS −10,8 % |
| Для дому 6 товарів | 4 (67 %) | 2 (33 %) | NOVUS −5,0 % |
Найбільша економія у NOVUS
Товари, які у NOVUS помітно дешевші, ніж у Епіцентр (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | NOVUS | Епіцентр | Різниця |
|---|---|---|---|
| 26,99 ₴ | 60,40 ₴ | −55 % 33,41 ₴ | |
| 15,99 ₴ | 33,20 ₴ | −52 % 17,21 ₴ | |
| 6,99 ₴ | 14,20 ₴ | −51 % 7,21 ₴ | |
| 6,99 ₴ | 14,20 ₴ | −51 % 7,21 ₴ | |
| 6,99 ₴ | 14,20 ₴ | −51 % 7,21 ₴ | |
| 38,99 ₴ | 78,00 ₴ | −50 % 39,01 ₴ | |
| 219,00 ₴ | 430,00 ₴ | −49 % 211,00 ₴ | |
| 199,00 ₴ | 380,30 ₴ | −48 % 181,30 ₴ | |
| 39,99 ₴ | 75,70 ₴ | −47 % 35,71 ₴ | |
| 149,00 ₴ | 277,00 ₴ | −46 % 128,00 ₴ |
Найбільша економія у Епіцентр
Товари, які у Епіцентр помітно дешевші, ніж у NOVUS.
| Товар | Епіцентр | NOVUS | Різниця |
|---|---|---|---|
| 53,90 ₴ | 104,00 ₴ | −48 % 50,10 ₴ | |
| 27,50 ₴ | 49,99 ₴ | −45 % 22,49 ₴ | |
| 98,90 ₴ | 179,00 ₴ | −45 % 80,10 ₴ | |
| 16,40 ₴ | 27,99 ₴ | −41 % 11,59 ₴ | |
| 18,60 ₴ | 30,49 ₴ | −39 % 11,89 ₴ | |
| 23,00 ₴ | 37,49 ₴ | −39 % 14,49 ₴ | |
| 60,60 ₴ | 96,99 ₴ | −38 % 36,39 ₴ | |
| 43,90 ₴ | 67,99 ₴ | −35 % 24,09 ₴ | |
| 60,40 ₴ | 92,49 ₴ | −35 % 32,09 ₴ | |
| 132,00 ₴ | 199,00 ₴ | −34 % 67,00 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 2 листопада о 06:08. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
NOVUS проти: Сільпо · АТБ · Фора · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · MAUDAU
Епіцентр проти: Сільпо · АТБ · Фора · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · MAUDAU