METRO чи Епіцентр: де дешевше?
Порівняли 737 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір коштує майже однаково: 88 998,22 ₴ у METRO і 89 183,90 ₴ у Епіцентр. Дешевше у METRO — 449 товарів (61 %), у Епіцентр — 287 (39 %), однакова ціна — 1. Типова різниця ціни одного товару: у Епіцентр на 3,6 % дорожче, ніж у METRO.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у METRO | Дешевше у Епіцентр | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Солодощі, снеки 142 товари | 90 (63 %) | 51 (36 %) | METRO −3,6 % |
| Напої 133 товари | 75 (56 %) | 58 (44 %) | METRO −1,6 % |
| Молочне, сири, яйця 120 товарів | 74 (62 %) | 46 (38 %) | METRO −1,7 % |
| Дитячі товари 79 товарів | 55 (70 %) | 24 (30 %) | METRO −7,5 % |
| Бакалія, консерви 72 товари | 38 (53 %) | 34 (47 %) | Епіцентр −3,5 % |
| Соуси, спеції 57 товарів | 37 (65 %) | 20 (35 %) | Епіцентр −1,9 % |
| Кава, чай 34 товари | 17 (50 %) | 17 (50 %) | Епіцентр −6,6 % |
| Заморожене 25 товарів | 19 (76 %) | 6 (24 %) | METRO −7,2 % |
| М'ясо, ковбаси 24 товари | 18 (75 %) | 6 (25 %) | METRO −13,5 % |
| Інше 22 товари | 15 (68 %) | 7 (32 %) | Епіцентр −1,7 % |
| Овочі, фрукти 14 товарів | 7 (50 %) | 7 (50 %) | METRO −5,6 % |
| Для дому 7 товарів | 0 (0 %) | 7 (100 %) | Епіцентр −24,8 % |
| Хліб і випічка 7 товарів | 4 (57 %) | 3 (43 %) | METRO −0,7 % |
Найбільша економія у METRO
Товари, які у METRO помітно дешевші, ніж у Епіцентр (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | METRO | Епіцентр | Різниця |
|---|---|---|---|
Гарбуз Хоккайдо за кг | 26,00 ₴ | 49,40 ₴ | −47 % 23,40 ₴ |
| 32,72 ₴ | 60,50 ₴ | −46 % 27,78 ₴ | |
| 32,72 ₴ | 60,50 ₴ | −46 % 27,78 ₴ | |
Салат Айсберг за кг | 99,00 ₴ | 174,90 ₴ | −43 % 75,90 ₴ |
| 121,90 ₴ | 210,70 ₴ | −42 % 88,80 ₴ | |
| 355,10 ₴ | 612,50 ₴ | −42 % 257,40 ₴ | |
| 109,00 ₴ | 180,30 ₴ | −40 % 71,30 ₴ | |
| 30,78 ₴ | 50,50 ₴ | −39 % 19,72 ₴ | |
| 285,14 ₴ | 467,10 ₴ | −39 % 181,96 ₴ | |
| 39,11 ₴ | 63,80 ₴ | −39 % 24,69 ₴ |
Найбільша економія у Епіцентр
Товари, які у Епіцентр помітно дешевші, ніж у METRO.
| Товар | Епіцентр | METRO | Різниця |
|---|---|---|---|
| 32,20 ₴ | 57,24 ₴ | −44 % 25,04 ₴ | |
| 32,90 ₴ | 55,12 ₴ | −40 % 22,22 ₴ | |
| 43,90 ₴ | 72,08 ₴ | −39 % 28,18 ₴ | |
| 64,80 ₴ | 102,96 ₴ | −37 % 38,16 ₴ | |
| 142,50 ₴ | 214,92 ₴ | −34 % 72,42 ₴ | |
| 471,90 ₴ | 698,54 ₴ | −32 % 226,64 ₴ | |
| 128,40 ₴ | 189,74 ₴ | −32 % 61,34 ₴ | |
| 115,10 ₴ | 168,54 ₴ | −32 % 53,44 ₴ | |
| 372,90 ₴ | 545,90 ₴ | −32 % 173,00 ₴ | |
| 79,20 ₴ | 115,54 ₴ | −31 % 36,34 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 2 листопада о 06:08. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
METRO проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · MAUDAU
Епіцентр проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · MAUDAU