Таврія В чи Епіцентр: де дешевше?
Порівняли 1 079 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі Таврія В коштує 93 084,80 ₴, у мережі Епіцентр — 96 488,70 ₴: дешевше на 3,5 %. Дешевше у Таврія В — 688 товарів (64 %), у Епіцентр — 383 (35 %), однакова ціна — 8. Типова різниця ціни одного товару: у Епіцентр на 5,0 % дорожче, ніж у Таврія В.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у Таврія В | Дешевше у Епіцентр | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Солодощі, снеки 255 товарів | 141 (55 %) | 113 (44 %) | Таврія В −4,3 % |
| Напої 183 товари | 149 (81 %) | 34 (19 %) | Таврія В −8,1 % |
| Бакалія, консерви 123 товари | 89 (72 %) | 31 (25 %) | Таврія В −3,2 % |
| Дитячі товари 122 товари | 45 (37 %) | 76 (62 %) | Епіцентр −1,0 % |
| Молочне, сири, яйця 116 товарів | 89 (77 %) | 27 (23 %) | Таврія В −6,7 % |
| Кава, чай 75 товарів | 30 (40 %) | 44 (59 %) | Епіцентр −0,7 % |
| Соуси, спеції 45 товарів | 30 (67 %) | 14 (31 %) | Таврія В −3,9 % |
| Заморожене 43 товари | 34 (79 %) | 9 (21 %) | Таврія В −3,6 % |
| Інше 40 товарів | 32 (80 %) | 8 (20 %) | Таврія В −14,9 % |
| Хліб і випічка 23 товари | 14 (61 %) | 9 (39 %) | Епіцентр −2,1 % |
| Риба 23 товари | 11 (48 %) | 11 (48 %) | Епіцентр −3,4 % |
| М'ясо, ковбаси 21 товар | 17 (81 %) | 4 (19 %) | Таврія В −11,8 % |
| Овочі, фрукти 9 товарів | 6 (67 %) | 3 (33 %) | Таврія В −7,6 % |
Найбільша економія у Таврія В
Товари, які у Таврія В помітно дешевші, ніж у Епіцентр (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | Таврія В | Епіцентр | Різниця |
|---|---|---|---|
| 25,00 ₴ | 57,80 ₴ | −57 % 32,80 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 46,20 ₴ | −55 % 25,30 ₴ | |
| 99,90 ₴ | 193,90 ₴ | −48 % 94,00 ₴ | |
| 91,00 ₴ | 164,80 ₴ | −45 % 73,80 ₴ | |
| 31,90 ₴ | 57,10 ₴ | −44 % 25,20 ₴ | |
| 129,90 ₴ | 228,60 ₴ | −43 % 98,70 ₴ | |
| 49,90 ₴ | 87,30 ₴ | −43 % 37,40 ₴ | |
| 19,90 ₴ | 34,70 ₴ | −43 % 14,80 ₴ | |
| 19,90 ₴ | 34,70 ₴ | −43 % 14,80 ₴ | |
| 60,30 ₴ | 105,10 ₴ | −43 % 44,80 ₴ |
Найбільша економія у Епіцентр
Товари, які у Епіцентр помітно дешевші, ніж у Таврія В.
| Товар | Епіцентр | Таврія В | Різниця |
|---|---|---|---|
| 53,90 ₴ | 102,50 ₴ | −47 % 48,60 ₴ | |
| 16,40 ₴ | 29,00 ₴ | −43 % 12,60 ₴ | |
| 77,80 ₴ | 135,60 ₴ | −43 % 57,80 ₴ | |
| 60,40 ₴ | 105,00 ₴ | −42 % 44,60 ₴ | |
| 43,90 ₴ | 74,10 ₴ | −41 % 30,20 ₴ | |
| 21,90 ₴ | 36,90 ₴ | −41 % 15,00 ₴ | |
| 24,20 ₴ | 40,40 ₴ | −40 % 16,20 ₴ | |
| 104,50 ₴ | 171,80 ₴ | −39 % 67,30 ₴ | |
| 377,50 ₴ | 560,10 ₴ | −33 % 182,60 ₴ | |
| 109,10 ₴ | 161,70 ₴ | −33 % 52,60 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 2 листопада о 06:08. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
Таврія В проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · MAUDAU
Епіцентр проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · MAUDAU