Космос чи Епіцентр: де дешевше?
Порівняли 1 234 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі Епіцентр коштує 132 341,30 ₴, у мережі Космос — 133 810,10 ₴: дешевше на 1,1 %. Дешевше у Космос — 623 товарів (50 %), у Епіцентр — 602 (49 %), однакова ціна — 9. Типова різниця ціни одного товару: у Епіцентр на 0,2 % дорожче, ніж у Космос.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у Космос | Дешевше у Епіцентр | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Солодощі, снеки 240 товарів | 119 (50 %) | 120 (50 %) | Космос −2,3 % |
| Молочне, сири, яйця 175 товарів | 115 (66 %) | 58 (33 %) | Космос −2,2 % |
| Напої 165 товарів | 98 (59 %) | 66 (40 %) | Космос −2,2 % |
| Дитячі товари 161 товар | 66 (41 %) | 95 (59 %) | Епіцентр −0,5 % |
| Бакалія, консерви 129 товарів | 85 (66 %) | 43 (33 %) | Епіцентр −1,1 % |
| Кава, чай 61 товар | 11 (18 %) | 50 (82 %) | Епіцентр −11,6 % |
| Заморожене 56 товарів | 19 (34 %) | 35 (63 %) | Епіцентр −6,1 % |
| Соуси, спеції 55 товарів | 17 (31 %) | 38 (69 %) | Епіцентр −2,2 % |
| Інше 51 товар | 31 (61 %) | 19 (37 %) | Космос −5,5 % |
| Овочі, фрукти 42 товари | 23 (55 %) | 19 (45 %) | Епіцентр −3,2 % |
| М'ясо, ковбаси 34 товари | 18 (53 %) | 16 (47 %) | Епіцентр −0,2 % |
| Риба 31 товар | 11 (35 %) | 19 (61 %) | Епіцентр −3,4 % |
| Хліб і випічка 24 товари | 8 (33 %) | 16 (67 %) | Епіцентр −5,6 % |
| Для дому 6 товарів | 1 (17 %) | 5 (83 %) | Епіцентр −6,8 % |
Найбільша економія у Космос
Товари, які у Космос помітно дешевші, ніж у Епіцентр (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | Космос | Епіцентр | Різниця |
|---|---|---|---|
| 20,90 ₴ | 46,20 ₴ | −55 % 25,30 ₴ | |
| 49,90 ₴ | 109,90 ₴ | −55 % 60,00 ₴ | |
| 49,90 ₴ | 109,90 ₴ | −55 % 60,00 ₴ | |
| 49,90 ₴ | 109,90 ₴ | −55 % 60,00 ₴ | |
| 34,40 ₴ | 67,00 ₴ | −49 % 32,60 ₴ | |
| 31,90 ₴ | 57,10 ₴ | −44 % 25,20 ₴ | |
| 49,90 ₴ | 87,30 ₴ | −43 % 37,40 ₴ | |
| 19,90 ₴ | 34,70 ₴ | −43 % 14,80 ₴ | |
| 19,90 ₴ | 34,70 ₴ | −43 % 14,80 ₴ | |
Морква мита за кг | 29,90 ₴ | 51,60 ₴ | −42 % 21,70 ₴ |
Найбільша економія у Епіцентр
Товари, які у Епіцентр помітно дешевші, ніж у Космос.
| Товар | Епіцентр | Космос | Різниця |
|---|---|---|---|
| 16,40 ₴ | 32,20 ₴ | −49 % 15,80 ₴ | |
Кабачок за кг | 71,40 ₴ | 139,90 ₴ | −49 % 68,50 ₴ |
| 53,90 ₴ | 104,40 ₴ | −48 % 50,50 ₴ | |
| 43,90 ₴ | 78,10 ₴ | −44 % 34,20 ₴ | |
| 60,40 ₴ | 105,00 ₴ | −42 % 44,60 ₴ | |
| 21,90 ₴ | 36,90 ₴ | −41 % 15,00 ₴ | |
| 77,80 ₴ | 130,50 ₴ | −40 % 52,70 ₴ | |
Перець Капі за кг | 119,90 ₴ | 199,90 ₴ | −40 % 80,00 ₴ |
| 93,40 ₴ | 154,90 ₴ | −40 % 61,50 ₴ | |
| 262,90 ₴ | 431,00 ₴ | −39 % 168,10 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 2 листопада о 06:08. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
Космос проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · MAUDAU
Епіцентр проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · MAUDAU