Космос чи MAUDAU: де дешевше?
Порівняли 615 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі MAUDAU коштує 65 225,00 ₴, у мережі Космос — 71 822,60 ₴: дешевше на 9,2 %. Дешевше у Космос — 204 товарів (33 %), у MAUDAU — 408 (66 %), однакова ціна — 3. Типова різниця ціни одного товару: у MAUDAU на 7,6 % дешевше, ніж у Космос.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у Космос | Дешевше у MAUDAU | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Солодощі, снеки 154 товари | 52 (34 %) | 102 (66 %) | MAUDAU −4,9 % |
| Напої 130 товарів | 53 (41 %) | 76 (58 %) | MAUDAU −5,2 % |
| Бакалія, консерви 108 товарів | 40 (37 %) | 67 (62 %) | MAUDAU −2,2 % |
| Соуси, спеції 99 товарів | 29 (29 %) | 70 (71 %) | MAUDAU −13,4 % |
| Кава, чай 45 товарів | 2 (4 %) | 43 (96 %) | MAUDAU −23,3 % |
| Для дому 33 товари | 13 (39 %) | 19 (58 %) | MAUDAU −7,9 % |
| Овочі, фрукти 32 товари | 7 (22 %) | 25 (78 %) | MAUDAU −7,6 % |
| Молочне, сири, яйця 10 товарів | 6 (60 %) | 4 (40 %) | Космос −6,4 % |
Найбільша економія у Космос
Товари, які у Космос помітно дешевші, ніж у MAUDAU (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | Космос | MAUDAU | Різниця |
|---|---|---|---|
Сік Jaffa яблучний 250мл 250 мл | 24,20 ₴ | 67,00 ₴ | −64 % 42,80 ₴ |
| 15,00 ₴ | 32,00 ₴ | −53 % 17,00 ₴ | |
| 37,90 ₴ | 75,00 ₴ | −49 % 37,10 ₴ | |
| 37,90 ₴ | 75,00 ₴ | −49 % 37,10 ₴ | |
| 23,60 ₴ | 45,00 ₴ | −48 % 21,40 ₴ | |
| 65,90 ₴ | 119,00 ₴ | −45 % 53,10 ₴ | |
| 49,90 ₴ | 87,00 ₴ | −43 % 37,10 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 35,00 ₴ | −40 % 14,10 ₴ | |
| 89,90 ₴ | 143,00 ₴ | −37 % 53,10 ₴ | |
| 9,50 ₴ | 15,00 ₴ | −37 % 5,50 ₴ |
Найбільша економія у MAUDAU
Товари, які у MAUDAU помітно дешевші, ніж у Космос.
| Товар | MAUDAU | Космос | Різниця |
|---|---|---|---|
Соус JS Теріякі 200мл 200 мл | 100,00 ₴ | 193,70 ₴ | −48 % 93,70 ₴ |
| 42,00 ₴ | 78,10 ₴ | −46 % 36,10 ₴ | |
| 32,00 ₴ | 59,20 ₴ | −46 % 27,20 ₴ | |
| 211,00 ₴ | 365,40 ₴ | −42 % 154,40 ₴ | |
| 121,00 ₴ | 209,10 ₴ | −42 % 88,10 ₴ | |
| 27,00 ₴ | 46,30 ₴ | −42 % 19,30 ₴ | |
| 75,00 ₴ | 126,60 ₴ | −41 % 51,60 ₴ | |
| 17,00 ₴ | 28,60 ₴ | −41 % 11,60 ₴ | |
| 80,00 ₴ | 134,50 ₴ | −41 % 54,50 ₴ | |
| 222,00 ₴ | 371,50 ₴ | −40 % 149,50 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. MAUDAU: ціни сайту мережі, однакові по всій Україні. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 2 листопада о 07:27. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
Космос проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Епіцентр
MAUDAU проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Епіцентр