Екомаркет чи Космос: де дешевше?
Порівняли 985 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі Екомаркет коштує 86 575,33 ₴, у мережі Космос — 89 786,60 ₴: дешевше на 3,6 %. Дешевше у Екомаркет — 588 товарів (60 %), у Космос — 392 (40 %), однакова ціна — 5. Типова різниця ціни одного товару: у Космос на 3,6 % дорожче, ніж у Екомаркет.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у Екомаркет | Дешевше у Космос | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Молочне, сири, яйця 163 товари | 91 (56 %) | 72 (44 %) | Екомаркет −1,6 % |
| Солодощі, снеки 144 товари | 107 (74 %) | 35 (24 %) | Екомаркет −6,5 % |
| Бакалія, консерви 138 товарів | 72 (52 %) | 66 (48 %) | Космос −4,4 % |
| Напої 108 товарів | 38 (35 %) | 69 (64 %) | Космос −0,4 % |
| Кава, чай 73 товари | 68 (93 %) | 5 (7 %) | Екомаркет −22,1 % |
| Соуси, спеції 60 товарів | 20 (33 %) | 39 (65 %) | Космос −5,1 % |
| Дитячі товари 44 товари | 33 (75 %) | 11 (25 %) | Екомаркет −12,5 % |
| Заморожене 43 товари | 27 (63 %) | 16 (37 %) | Космос −0,8 % |
| Гігієна, краса 40 товарів | 28 (70 %) | 12 (30 %) | Екомаркет −1,1 % |
| Для дому 36 товарів | 20 (56 %) | 16 (44 %) | Космос −2,7 % |
| Інше 30 товарів | 22 (73 %) | 8 (27 %) | Екомаркет −5,7 % |
| Овочі, фрукти 29 товарів | 23 (79 %) | 6 (21 %) | Екомаркет −16,7 % |
| Риба 21 товар | 15 (71 %) | 6 (29 %) | Екомаркет −5,3 % |
| М'ясо, ковбаси 19 товарів | 4 (21 %) | 15 (79 %) | Космос −9,2 % |
| Для тварин 19 товарів | 8 (42 %) | 11 (58 %) | Екомаркет −1,5 % |
| Хліб і випічка 12 товарів | 10 (83 %) | 2 (17 %) | Екомаркет −14,1 % |
| Готова їжа 6 товарів | 2 (33 %) | 3 (50 %) | Космос −11,6 % |
Найбільша економія у Екомаркет
Товари, які у Екомаркет помітно дешевші, ніж у Космос (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | Екомаркет | Космос | Різниця |
|---|---|---|---|
Капуста броколі за кг | 59,90 ₴ | 149,90 ₴ | −60 % 90,00 ₴ |
Гарбуз за кг | 14,90 ₴ | 34,90 ₴ | −57 % 20,00 ₴ |
Кабачок за кг | 59,90 ₴ | 139,90 ₴ | −57 % 80,00 ₴ |
Капуста цвітна за кг | 59,90 ₴ | 139,00 ₴ | −57 % 79,10 ₴ |
| 53,90 ₴ | 114,90 ₴ | −53 % 61,00 ₴ | |
| 39,90 ₴ | 83,20 ₴ | −52 % 43,30 ₴ | |
| 154,90 ₴ | 307,80 ₴ | −50 % 152,90 ₴ | |
| 39,90 ₴ | 78,10 ₴ | −49 % 38,20 ₴ | |
| 39,90 ₴ | 78,10 ₴ | −49 % 38,20 ₴ | |
| 189,90 ₴ | 355,90 ₴ | −47 % 166,00 ₴ |
Найбільша економія у Космос
Товари, які у Космос помітно дешевші, ніж у Екомаркет.
| Товар | Космос | Екомаркет | Різниця |
|---|---|---|---|
| 99,90 ₴ | 214,00 ₴ | −53 % 114,10 ₴ | |
| 99,90 ₴ | 200,90 ₴ | −50 % 101,00 ₴ | |
| 14,40 ₴ | 28,40 ₴ | −49 % 14,00 ₴ | |
| 64,90 ₴ | 125,40 ₴ | −48 % 60,50 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 38,60 ₴ | −46 % 17,70 ₴ | |
| 12,50 ₴ | 22,70 ₴ | −45 % 10,20 ₴ | |
| 49,90 ₴ | 90,10 ₴ | −45 % 40,20 ₴ | |
| 32,40 ₴ | 55,70 ₴ | −42 % 23,30 ₴ | |
| 59,90 ₴ | 101,20 ₴ | −41 % 41,30 ₴ | |
| 31,90 ₴ | 53,30 ₴ | −40 % 21,40 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 2 листопада о 06:06. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
Екомаркет проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Torba · Епіцентр · MAUDAU
Космос проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Torba · Епіцентр · MAUDAU