Фора чи Космос: де дешевше?
Порівняли 744 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі Фора коштує 61 166,29 ₴, у мережі Космос — 67 902,60 ₴: дешевше на 9,9 %. Дешевше у Фора — 532 товарів (72 %), у Космос — 195 (26 %), однакова ціна — 17. Типова різниця ціни одного товару: у Космос на 9,6 % дорожче, ніж у Фора.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у Фора | Дешевше у Космос | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Молочне, сири, яйця 133 товари | 95 (71 %) | 34 (26 %) | Фора −5,7 % |
| Солодощі, снеки 118 товарів | 83 (70 %) | 33 (28 %) | Фора −6,6 % |
| Напої 94 товари | 55 (59 %) | 37 (39 %) | Фора −6,1 % |
| Дитячі товари 71 товар | 60 (85 %) | 10 (14 %) | Фора −9,5 % |
| Бакалія, консерви 63 товари | 42 (67 %) | 21 (33 %) | Фора −5,9 % |
| Соуси, спеції 49 товарів | 35 (71 %) | 14 (29 %) | Фора −7,0 % |
| Для дому 40 товарів | 32 (80 %) | 5 (13 %) | Фора −16,5 % |
| Кава, чай 31 товар | 31 (100 %) | 0 (0 %) | Фора −30,0 % |
| Гігієна, краса 30 товарів | 23 (77 %) | 4 (13 %) | Фора −8,2 % |
| Для тварин 24 товари | 16 (67 %) | 6 (25 %) | Фора −1,5 % |
| Заморожене 21 товар | 18 (86 %) | 3 (14 %) | Фора −17,1 % |
| Риба 20 товарів | 9 (45 %) | 11 (55 %) | Космос −5,1 % |
| Овочі, фрукти 19 товарів | 13 (68 %) | 6 (32 %) | Фора −18,4 % |
| Хліб і випічка 17 товарів | 14 (82 %) | 3 (18 %) | Фора −27,0 % |
| М'ясо, ковбаси 13 товарів | 5 (38 %) | 8 (62 %) | Космос −6,0 % |
Найбільша економія у Фора
Товари, які у Фора помітно дешевші, ніж у Космос (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | Фора | Космос | Різниця |
|---|---|---|---|
Капуста броколі за кг | 54,90 ₴ | 149,90 ₴ | −63 % 95,00 ₴ |
| 163,90 ₴ | 405,40 ₴ | −60 % 241,50 ₴ | |
| 49,90 ₴ | 110,00 ₴ | −55 % 60,10 ₴ | |
| 49,90 ₴ | 105,10 ₴ | −53 % 55,20 ₴ | |
| 39,90 ₴ | 80,30 ₴ | −50 % 40,40 ₴ | |
| 49,90 ₴ | 99,90 ₴ | −50 % 50,00 ₴ | |
Кабачок за кг | 69,90 ₴ | 139,90 ₴ | −50 % 70,00 ₴ |
| 59,90 ₴ | 119,00 ₴ | −50 % 59,10 ₴ | |
| 69,90 ₴ | 137,40 ₴ | −49 % 67,50 ₴ | |
| 39,90 ₴ | 78,10 ₴ | −49 % 38,20 ₴ |
Найбільша економія у Космос
Товари, які у Космос помітно дешевші, ніж у Фора.
| Товар | Космос | Фора | Різниця |
|---|---|---|---|
| 99,90 ₴ | 198,90 ₴ | −50 % 99,00 ₴ | |
| 9,50 ₴ | 17,50 ₴ | −46 % 8,00 ₴ | |
| 4,40 ₴ | 7,80 ₴ | −44 % 3,40 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 35,90 ₴ | −42 % 15,00 ₴ | |
| 7,40 ₴ | 12,70 ₴ | −42 % 5,30 ₴ | |
| 14,50 ₴ | 24,20 ₴ | −40 % 9,70 ₴ | |
| 89,90 ₴ | 148,90 ₴ | −40 % 59,00 ₴ | |
| 94,50 ₴ | 153,90 ₴ | −39 % 59,40 ₴ | |
| 25,90 ₴ | 42,10 ₴ | −38 % 16,20 ₴ | |
| 32,40 ₴ | 51,90 ₴ | −38 % 19,50 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 2 листопада о 06:20. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
Фора проти: Сільпо · АТБ · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Епіцентр · MAUDAU
Космос проти: Сільпо · АТБ · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Епіцентр · MAUDAU