Fozzy чи Космос: де дешевше?
Порівняли 2 073 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі Fozzy коштує 238 765,39 ₴, у мережі Космос — 255 748,50 ₴: дешевше на 6,6 %. Дешевше у Fozzy — 1 365 товарів (66 %), у Космос — 704 (34 %), однакова ціна — 4. Типова різниця ціни одного товару: у Космос на 6,7 % дорожче, ніж у Fozzy.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у Fozzy | Дешевше у Космос | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Солодощі, снеки 296 товарів | 185 (63 %) | 111 (38 %) | Fozzy −4,1 % |
| Бакалія, консерви 267 товарів | 147 (55 %) | 119 (45 %) | Fozzy −3,8 % |
| Напої 242 товари | 125 (52 %) | 117 (48 %) | Космос −0,1 % |
| Молочне, сири, яйця 217 товарів | 156 (72 %) | 61 (28 %) | Fozzy −5,4 % |
| Гігієна, краса 200 товарів | 167 (84 %) | 33 (17 %) | Fozzy −15,1 % |
| Дитячі товари 174 товари | 146 (84 %) | 28 (16 %) | Fozzy −8,1 % |
| Для дому 172 товари | 129 (75 %) | 43 (25 %) | Fozzy −9,6 % |
| Соуси, спеції 102 товари | 65 (64 %) | 37 (36 %) | Космос −1,9 % |
| Кава, чай 87 товарів | 80 (92 %) | 7 (8 %) | Fozzy −17,2 % |
| Для тварин 75 товарів | 30 (40 %) | 45 (60 %) | Fozzy −0,7 % |
| Заморожене 71 товар | 34 (48 %) | 35 (49 %) | Космос −3,1 % |
| Риба 70 товарів | 46 (66 %) | 24 (34 %) | Fozzy −2,0 % |
| Овочі, фрукти 39 товарів | 22 (56 %) | 16 (41 %) | Fozzy −7,4 % |
| М'ясо, ковбаси 30 товарів | 12 (40 %) | 18 (60 %) | Космос −0,6 % |
| Хліб і випічка 21 товар | 13 (62 %) | 8 (38 %) | Fozzy −9,7 % |
| Інше 8 товарів | 7 (88 %) | 1 (13 %) | Fozzy −14,5 % |
Найбільша економія у Fozzy
Товари, які у Fozzy помітно дешевші, ніж у Космос (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | Fozzy | Космос | Різниця |
|---|---|---|---|
| 639,00 ₴ | 1 887,20 ₴ | −66 % 1 248,20 ₴ | |
| 69,99 ₴ | 169,90 ₴ | −59 % 99,91 ₴ | |
| 23,99 ₴ | 56,90 ₴ | −58 % 32,91 ₴ | |
Капуста броколі за кг | 64,90 ₴ | 149,90 ₴ | −57 % 85,00 ₴ |
| 69,99 ₴ | 150,50 ₴ | −53 % 80,51 ₴ | |
| 89,49 ₴ | 178,70 ₴ | −50 % 89,21 ₴ | |
| 24,99 ₴ | 48,60 ₴ | −49 % 23,61 ₴ | |
| 119,00 ₴ | 224,80 ₴ | −47 % 105,80 ₴ | |
| 64,99 ₴ | 122,50 ₴ | −47 % 57,51 ₴ | |
| 14,49 ₴ | 27,30 ₴ | −47 % 12,81 ₴ |
Найбільша економія у Космос
Товари, які у Космос помітно дешевші, ніж у Fozzy.
| Товар | Космос | Fozzy | Різниця |
|---|---|---|---|
| 99,90 ₴ | 250,99 ₴ | −60 % 151,09 ₴ | |
| 220,60 ₴ | 514,99 ₴ | −57 % 294,39 ₴ | |
| 64,90 ₴ | 130,49 ₴ | −50 % 65,59 ₴ | |
| 37,90 ₴ | 75,99 ₴ | −50 % 38,09 ₴ | |
| 49,90 ₴ | 99,49 ₴ | −50 % 49,59 ₴ | |
| 49,90 ₴ | 99,49 ₴ | −50 % 49,59 ₴ | |
| 49,90 ₴ | 99,49 ₴ | −50 % 49,59 ₴ | |
| 16,70 ₴ | 32,99 ₴ | −49 % 16,29 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 40,99 ₴ | −49 % 20,09 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 40,99 ₴ | −49 % 20,09 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Fozzy: ціни доставки по Києву. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 2 листопада о 06:37. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
Fozzy проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Епіцентр · MAUDAU
Космос проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Епіцентр · MAUDAU