АТБ чи Епіцентр: де дешевше?
Порівняли 278 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі АТБ коштує 21 851,88 ₴, у мережі Епіцентр — 25 020,30 ₴: дешевше на 12,7 %. Дешевше у АТБ — 229 товарів (82 %), у Епіцентр — 49 (18 %), однакова ціна — 0. Типова різниця ціни одного товару: у Епіцентр на 11,7 % дорожче, ніж у АТБ.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у АТБ | Дешевше у Епіцентр | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Солодощі, снеки 73 товари | 54 (74 %) | 19 (26 %) | АТБ −8,4 % |
| Молочне, сири, яйця 56 товарів | 46 (82 %) | 10 (18 %) | АТБ −15,6 % |
| Напої 48 товарів | 43 (90 %) | 5 (10 %) | АТБ −9,5 % |
| Дитячі товари 37 товарів | 31 (84 %) | 6 (16 %) | АТБ −12,7 % |
| Соуси, спеції 17 товарів | 15 (88 %) | 2 (12 %) | АТБ −9,8 % |
| Кава, чай 15 товарів | 8 (53 %) | 7 (47 %) | АТБ −9,8 % |
| Бакалія, консерви 9 товарів | 9 (100 %) | 0 (0 %) | АТБ −19,0 % |
| Овочі, фрукти 7 товарів | 7 (100 %) | 0 (0 %) | АТБ −35,5 % |
| Заморожене 7 товарів | 7 (100 %) | 0 (0 %) | АТБ −36,5 % |
| Інше 5 товарів | 5 (100 %) | 0 (0 %) | АТБ −9,2 % |
Найбільша економія у АТБ
Товари, які у АТБ помітно дешевші, ніж у Епіцентр (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | АТБ | Епіцентр | Різниця |
|---|---|---|---|
| 43,50 ₴ | 96,30 ₴ | −55 % 52,80 ₴ | |
| 146,50 ₴ | 322,20 ₴ | −55 % 175,70 ₴ | |
| 75,90 ₴ | 156,10 ₴ | −51 % 80,20 ₴ | |
Корінь селери за кг | 52,95 ₴ | 108,80 ₴ | −51 % 55,85 ₴ |
| 126,45 ₴ | 248,60 ₴ | −49 % 122,15 ₴ | |
Капуста Пекінська за кг | 34,49 ₴ | 60,40 ₴ | −43 % 25,91 ₴ |
| 149,90 ₴ | 260,50 ₴ | −42 % 110,60 ₴ | |
| 34,38 ₴ | 59,30 ₴ | −42 % 24,92 ₴ | |
| 22,41 ₴ | 38,50 ₴ | −42 % 16,09 ₴ | |
| 13,23 ₴ | 22,60 ₴ | −41 % 9,37 ₴ |
Найбільша економія у Епіцентр
Товари, які у Епіцентр помітно дешевші, ніж у АТБ.
| Товар | Епіцентр | АТБ | Різниця |
|---|---|---|---|
| 23,00 ₴ | 35,90 ₴ | −36 % 12,90 ₴ | |
| 35,10 ₴ | 47,90 ₴ | −27 % 12,80 ₴ | |
| 270,50 ₴ | 342,80 ₴ | −21 % 72,30 ₴ | |
| 152,90 ₴ | 185,60 ₴ | −18 % 32,70 ₴ | |
| 89,70 ₴ | 106,60 ₴ | −16 % 16,90 ₴ | |
| 30,40 ₴ | 35,80 ₴ | −15 % 5,40 ₴ | |
| 30,40 ₴ | 35,80 ₴ | −15 % 5,40 ₴ | |
| 30,40 ₴ | 35,80 ₴ | −15 % 5,40 ₴ | |
| 30,40 ₴ | 35,80 ₴ | −15 % 5,40 ₴ | |
| 61,80 ₴ | 72,60 ₴ | −15 % 10,80 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. АТБ: ціни лише на частину асортименту, зіставлені за назвою. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 2 листопада о 08:23. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
АТБ проти: Сільпо · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · MAUDAU
Епіцентр проти: Сільпо · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · MAUDAU