АТБ чи METRO: де дешевше?
Порівняли 255 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі АТБ коштує 21 072,56 ₴, у мережі METRO — 22 899,24 ₴: дешевше на 8,0 %. Дешевше у АТБ — 192 товарів (75 %), у METRO — 62 (24 %), однакова ціна — 1. Типова різниця ціни одного товару: у METRO на 5,0 % дорожче, ніж у АТБ.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у АТБ | Дешевше у METRO | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Молочне, сири, яйця 52 товари | 34 (65 %) | 18 (35 %) | АТБ −7,3 % |
| Напої 48 товарів | 36 (75 %) | 12 (25 %) | АТБ −3,1 % |
| Солодощі, снеки 44 товари | 39 (89 %) | 5 (11 %) | АТБ −6,1 % |
| Соуси, спеції 25 товарів | 22 (88 %) | 3 (12 %) | АТБ −6,8 % |
| Дитячі товари 18 товарів | 10 (56 %) | 8 (44 %) | METRO −1,1 % |
| Гігієна, краса 17 товарів | 15 (88 %) | 1 (6 %) | АТБ −24,6 % |
| Овочі, фрукти 12 товарів | 12 (100 %) | 0 (0 %) | АТБ −19,9 % |
| Для дому 11 товарів | 8 (73 %) | 3 (27 %) | АТБ −2,9 % |
| Для тварин 8 товарів | 3 (38 %) | 5 (63 %) | АТБ −6,9 % |
| Бакалія, консерви 7 товарів | 5 (71 %) | 2 (29 %) | АТБ −5,3 % |
| Кава, чай 6 товарів | 3 (50 %) | 3 (50 %) | АТБ −2,7 % |
Найбільша економія у АТБ
Товари, які у АТБ помітно дешевші, ніж у METRO (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | АТБ | METRO | Різниця |
|---|---|---|---|
| 148,90 ₴ | 302,10 ₴ | −51 % 153,20 ₴ | |
| 33,35 ₴ | 61,36 ₴ | −46 % 28,01 ₴ | |
| 64,17 ₴ | 117,72 ₴ | −45 % 53,55 ₴ | |
Капуста Пекінська за кг | 34,49 ₴ | 61,36 ₴ | −44 % 26,87 ₴ |
Кефір Ферма 1% 840г 840 г | 47,90 ₴ | 81,64 ₴ | −41 % 33,74 ₴ |
| 58,90 ₴ | 98,05 ₴ | −40 % 39,15 ₴ | |
| 32,50 ₴ | 54,06 ₴ | −40 % 21,56 ₴ | |
| 35,01 ₴ | 56,18 ₴ | −38 % 21,17 ₴ | |
| 189,90 ₴ | 299,00 ₴ | −36 % 109,10 ₴ | |
| 108,90 ₴ | 168,54 ₴ | −35 % 59,64 ₴ |
Найбільша економія у METRO
Товари, які у METRO помітно дешевші, ніж у АТБ.
| Товар | METRO | АТБ | Різниця |
|---|---|---|---|
| 58,30 ₴ | 81,50 ₴ | −28 % 23,20 ₴ | |
| 316,94 ₴ | 423,80 ₴ | −25 % 106,86 ₴ | |
| 79,50 ₴ | 103,90 ₴ | −23 % 24,40 ₴ | |
| 109,00 ₴ | 140,30 ₴ | −22 % 31,30 ₴ | |
| 174,90 ₴ | 223,40 ₴ | −22 % 48,50 ₴ | |
| 52,47 ₴ | 64,80 ₴ | −19 % 12,33 ₴ | |
| 66,96 ₴ | 80,40 ₴ | −17 % 13,44 ₴ | |
| 66,96 ₴ | 80,40 ₴ | −17 % 13,44 ₴ | |
| 27,66 ₴ | 31,50 ₴ | −12 % 3,84 ₴ | |
| 96,00 ₴ | 106,60 ₴ | −10 % 10,60 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. АТБ: ціни лише на частину асортименту, зіставлені за назвою. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 2 листопада о 08:23. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
АТБ проти: Сільпо · Фора · NOVUS · Auchan · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
METRO проти: Сільпо · Фора · NOVUS · Auchan · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU