METRO чи МЕГАМАРКЕТ: де дешевше?
Порівняли 1 537 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі METRO коштує 215 073,30 ₴, у мережі МЕГАМАРКЕТ — 223 005,00 ₴: дешевше на 3,6 %. Дешевше у METRO — 943 товарів (61 %), у МЕГАМАРКЕТ — 591 (38 %), однакова ціна — 3. Типова різниця ціни одного товару: у МЕГАМАРКЕТ на 3,8 % дорожче, ніж у METRO.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у METRO | Дешевше у МЕГАМАРКЕТ | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Соуси, спеції 208 товарів | 157 (75 %) | 51 (25 %) | METRO −4,1 % |
| Солодощі, снеки 207 товарів | 135 (65 %) | 72 (35 %) | METRO −6,1 % |
| Бакалія, консерви 192 товари | 88 (46 %) | 104 (54 %) | МЕГАМАРКЕТ −6,8 % |
| Напої 187 товарів | 112 (60 %) | 75 (40 %) | METRO −0,0 % |
| Молочне, сири, яйця 179 товарів | 112 (63 %) | 66 (37 %) | METRO −1,1 % |
| Для дому 143 товари | 69 (48 %) | 74 (52 %) | METRO −9,7 % |
| Гігієна, краса 129 товарів | 75 (58 %) | 54 (42 %) | METRO −5,3 % |
| Дитячі товари 77 товарів | 61 (79 %) | 14 (18 %) | METRO −15,4 % |
| Кава, чай 67 товарів | 33 (49 %) | 34 (51 %) | МЕГАМАРКЕТ −0,7 % |
| Для тварин 38 товарів | 32 (84 %) | 6 (16 %) | METRO −2,3 % |
| Овочі, фрукти 31 товар | 19 (61 %) | 12 (39 %) | METRO −11,0 % |
| Інше 26 товарів | 15 (58 %) | 11 (42 %) | МЕГАМАРКЕТ −8,3 % |
| М'ясо, ковбаси 24 товари | 17 (71 %) | 7 (29 %) | METRO −9,4 % |
| Заморожене 21 товар | 14 (67 %) | 7 (33 %) | METRO −3,4 % |
| Хліб і випічка 6 товарів | 3 (50 %) | 3 (50 %) | METRO −0,8 % |
Найбільша економія у METRO
Товари, які у METRO помітно дешевші, ніж у МЕГАМАРКЕТ (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | METRO | МЕГАМАРКЕТ | Різниця |
|---|---|---|---|
Капуста за кг | 16,90 ₴ | 40,50 ₴ | −58 % 23,60 ₴ |
Гарбуз Баттернат за кг | 15,50 ₴ | 32,50 ₴ | −52 % 17,00 ₴ |
Гарбуз Хоккайдо за кг | 26,00 ₴ | 53,50 ₴ | −51 % 27,50 ₴ |
Салат Айсберг за кг | 99,00 ₴ | 200,50 ₴ | −51 % 101,50 ₴ |
| 538,92 ₴ | 1 067,00 ₴ | −49 % 528,08 ₴ | |
| 7,90 ₴ | 15,00 ₴ | −47 % 7,10 ₴ | |
| 906,30 ₴ | 1 656,50 ₴ | −45 % 750,20 ₴ | |
| 119,00 ₴ | 217,50 ₴ | −45 % 98,50 ₴ | |
| 119,00 ₴ | 217,50 ₴ | −45 % 98,50 ₴ | |
Капуста цвітна за кг | 49,00 ₴ | 88,50 ₴ | −45 % 39,50 ₴ |
Найбільша економія у МЕГАМАРКЕТ
Товари, які у МЕГАМАРКЕТ помітно дешевші, ніж у METRO.
| Товар | МЕГАМАРКЕТ | METRO | Різниця |
|---|---|---|---|
| 94,50 ₴ | 225,72 ₴ | −58 % 131,22 ₴ | |
| 149,50 ₴ | 329,40 ₴ | −55 % 179,90 ₴ | |
| 51,00 ₴ | 109,18 ₴ | −53 % 58,18 ₴ | |
| 140,00 ₴ | 261,82 ₴ | −47 % 121,82 ₴ | |
| 58,50 ₴ | 104,94 ₴ | −44 % 46,44 ₴ | |
| 58,50 ₴ | 104,94 ₴ | −44 % 46,44 ₴ | |
| 97,00 ₴ | 171,60 ₴ | −43 % 74,60 ₴ | |
| 759,50 ₴ | 1 275,00 ₴ | −40 % 515,50 ₴ | |
| 31,00 ₴ | 51,83 ₴ | −40 % 20,83 ₴ | |
| 22,50 ₴ | 37,52 ₴ | −40 % 15,02 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 2 листопада о 06:00. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
METRO проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · VARUS · Таврія В · Fozzy · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
МЕГАМАРКЕТ проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · VARUS · Таврія В · Fozzy · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU