МЕГАМАРКЕТ: ціни сьогодні
На сайті — ціни мережі МЕГАМАРКЕТ на 17 864 товари, з них 684 зі знижкою. Серед 9 724 товарів, які є і в мережі МЕГАМАРКЕТ, і в інших, МЕГАМАРКЕТ найдешевша для 26 %. Однаковий набір товарів тут дешевший, ніж у мережах Космос, і дорожчий, ніж у Fozzy, NOVUS, VARUS, Таврія В, Torba, Екомаркет, Сільпо, METRO, MAUDAU, Фора, АТБ. Ціни мережі однакові по всій Україні; оновлюємо щодня, остання перевірка — 2 листопада о 06:00.
У жовтні 2026 полицеві ціни в мережі змінились на +0,8% — індекс цін за місяць →
Знижки сьогодні
Найбільші знижки на продукти, спершу чесні — ціна справді нижча, ніж була до акції.








Усі знижки на продукти в мережі МЕГАМАРКЕТ (478) → · разом з побутовими (684)
Що тут найдешевше
Продукти, які в мережі МЕГАМАРКЕТ дешевші, ніж у будь-якій іншій (порівнюємо з найдешевшою з решти; товар продається щонайменше в трьох мережах).
| Товар | МЕГАМАРКЕТ | Найдешевше деінде |
|---|---|---|
| 94,50 ₴ −54 % | 207,49 ₴ Fozzy | |
| 84,00 ₴ −45 % | 152,99 ₴ Fozzy | |
| 119,50 ₴ −40 % | 198,30 ₴ Auchan | |
| 149,50 ₴ −38 % | 240,80 ₴ Епіцентр | |
| 30,50 ₴ −38 % | 49,00 ₴ MAUDAU | |
| 120,50 ₴ −37 % | 190,30 ₴ Auchan | |
| 344,50 ₴ −36 % | 540,00 ₴ MAUDAU | |
| 195,50 ₴ −36 % | 303,50 ₴ Torba | |
| 140,00 ₴ −35 % | 216,90 ₴ Космос | |
| 91,00 ₴ −35 % | 139,90 ₴ VARUS | |
| 58,50 ₴ −35 % | 89,80 ₴ Таврія В | |
| 161,50 ₴ −34 % | 246,49 ₴ Fozzy |
МЕГАМАРКЕТ чи інші мережі
Однакові товари, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. «Набір» — скільки коштують усі спільні товари тут порівняно з іншою мережею. Натисніть на мережу — докладне порівняння по категоріях і товарах.
| Мережа | Дешевше тут | Набір тут |
|---|---|---|
| МЕГАМАРКЕТ чи Auchan 4 204 спільних | 50 % (2 083) | майже однаково |
| МЕГАМАРКЕТ чи Fozzy 4 036 спільних | 35 % (1 431) | дорожче на 7,0 % |
| МЕГАМАРКЕТ чи NOVUS 2 972 спільних | 32 % (954) | дорожче на 8,4 % |
| МЕГАМАРКЕТ чи Космос 2 794 спільних | 59 % (1 649) | дешевше на 1,0 % |
| МЕГАМАРКЕТ чи VARUS 2 713 спільних | 24 % (663) | дорожче на 15,3 % |
| МЕГАМАРКЕТ чи Епіцентр 2 327 спільних | 55 % (1 289) | майже однаково |
| МЕГАМАРКЕТ чи Таврія В 2 227 спільних | 36 % (798) | дорожче на 4,5 % |
| МЕГАМАРКЕТ чи Torba 2 202 спільних | 39 % (848) | дорожче на 5,7 % |
| МЕГАМАРКЕТ чи Екомаркет 2 005 спільних | 40 % (811) | дорожче на 4,4 % |
| МЕГАМАРКЕТ чи Сільпо 1 643 спільних | 50 % (817) | дорожче на 6,3 % |
| МЕГАМАРКЕТ чи METRO 1 537 спільних | 38 % (591) | дорожче на 3,7 % |
| МЕГАМАРКЕТ чи MAUDAU 1 480 спільних | 24 % (358) | дорожче на 10,4 % |
| МЕГАМАРКЕТ чи Фора 1 199 спільних | 26 % (312) | дорожче на 9,1 % |
| МЕГАМАРКЕТ чи АТБ 469 спільних | 6 % (28) | дорожче на 19,7 % |
По категоріях
Скільки товарів категорії, що продаються і в інших мережах, тут коштують найменше (або так само, як у найдешевшій мережі).
| Категорія | Товарів | Найдешевші тут |
|---|---|---|
| Бакалія, консерви | 1 429 | 29 % (417) |
| Солодощі, снеки | 1 288 | 23 % (290) |
| Молочне, сири, яйця | 1 073 | 20 % (210) |
| Для дому | 932 | 27 % (251) |
| Гігієна, краса | 819 | 24 % (198) |
| Кава, чай | 791 | 34 % (272) |
| Соуси, спеції | 713 | 15 % (110) |
| Напої | 673 | 15 % (104) |
| Заморожене | 368 | 42 % (153) |
| Дитячі товари | 329 | 19 % (64) |
| М'ясо, ковбаси | 272 | 38 % (104) |
| Овочі, фрукти | 225 | 37 % (83) |
| Риба | 189 | 33 % (62) |
| Для тварин | 149 | 17 % (26) |
| Хліб і випічка | 83 | 18 % (15) |
| Готова їжа | 32 | 0 % (0) |
Магазини
8 магазинів у 4 містах за даними сайту мережі. Карта магазинів і найближчі до вас →
Київ (5) · Бровари (1) · Гатне (1) · Ходосівка (1)
Як рахуємо
Ціни — з сайту мережі чи Zakaz.ua, щодня. Товари в різних мережах зіставлені за штрихкодом (VARUS, MAUDAU, АТБ і Fozzy частково — за назвою й упаковкою). Ціна — за 1 шт з урахуванням акції, ціни «від N шт» не враховуємо. Алкоголь і тютюн не показуємо.
Інші мережі
Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU