Ціни на продукти в жовтні 2026
За жовтень полицеві ціни базового кошика (щоденні продукти) в 13 мережах зросли на 1,3%. Подорожчало 21 161 цінників, подешевшало 8 375. Найбільше подорожчала категорія «Овочі, фрукти» (+2,8%), подешевшала — «Дитячі товари» (-0,4%). Офіційна інфляція за Держстатом: продукти харчування +1,7%, загалом +1,7%.
По категоріях
Зміна полицевої ціни (без акцій) за місяць у всіх мережах разом; «з акціями» — фактична ціна на полиці. Праворуч — скільки цінників подорожчало й подешевшало.
| Категорія | Зміна | Подорожчало / подешевшало |
|---|---|---|
| Овочі, фрукти з акціями +2,2% | +2,8% | 588 / 334 |
| Риба з акціями +1,5% | +2,4% | 759 / 193 |
| Молочне, сири, яйця з акціями +1,7% | +1,9% | 2 895 / 950 |
| Гігієна, краса з акціями +2,6% | +1,5% | 2 287 / 713 |
| Кава, чай з акціями +1,4% | +1,4% | 1 092 / 385 |
| Хліб і випічка з акціями +0,6% | +1,3% | 323 / 52 |
| Бакалія, консерви з акціями +0,5% | +1,3% | 2 514 / 1 023 |
| Готова їжа з акціями +4,5% | +1,3% | 128 / 22 |
| М'ясо, ковбаси з акціями +1,5% | +1,3% | 1 055 / 490 |
| Соуси, спеції з акціями +0,4% | +1,3% | 1 141 / 418 |
| Солодощі, снеки з акціями +0,2% | +1,2% | 2 926 / 1 126 |
| Для тварин з акціями +2,2% | +1,2% | 797 / 318 |
| Напої з акціями +0,1% | +0,8% | 1 044 / 518 |
| Заморожене з акціями +0,6% | +0,8% | 1 057 / 364 |
| Для дому з акціями +1,5% | +0,6% | 1 832 / 938 |
| Дитячі товари з акціями +0,3% | -0,4% | 723 / 531 |
По мережах
Середня зміна полицевих цін у мережі, зважена на кількість товарів. Мережі з меншою кількістю товарів у вибірці (MAUDAU, АТБ) рахуються менш точно.
| Мережа | Зміна | Подорожчало / подешевшало |
|---|---|---|
| Auchan з акціями +3,9% | +2,2% | 8 313 / 1 817 |
| METRO з акціями +2,8% | +1,9% | 2 232 / 1 114 |
| Torba з акціями +1,0% | +1,6% | 1 716 / 884 |
| Фора з акціями +0,9% | +1,2% | 1 160 / 571 |
| Fozzy з акціями +0,5% | +1,1% | 2 089 / 1 224 |
| MAUDAU з акціями +2,3% | +0,9% | 97 / 47 |
| VARUS з акціями -0,2% | +0,9% | 650 / 117 |
| Космос з акціями +0,4% | +0,8% | 1 737 / 537 |
| МЕГАМАРКЕТ з акціями +0,8% | +0,8% | 2 155 / 297 |
| Таврія В з акціями +0,5% | +0,7% | 1 550 / 569 |
| Сільпо з акціями -1,3% | +0,5% | 1 209 / 1 236 |
| NOVUS з акціями -0,9% | +0,5% | 2 554 / 1 207 |
| Екомаркет з акціями +0,1% | -0,5% | 947 / 587 |
Як рахуємо
Щодня збираємо ціни 105 179 пар «магазин × товар» у 13 мережах. Для кожної пари беремо останню полицеву ціну місяця й порівнюємо з останньою ціною попереднього місяця; зміна категорії — середня по всіх парах, де ціна була відома на початок місяця (незмінні ціни — нуль). Базовий кошик — щоденні продукти (молоко, хліб, яйця, крупи, олія тощо). Офіційна інфляція — індекс споживчих цін Держстату (через API НБУ), «до попереднього місяця». Дані можна цитувати з посиланням на pereplata.com.ua. Щотижневі зміни по товарах — Що подорожчало за тиждень.