Сільпо чи АТБ: де дешевше?
Порівняли 246 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі АТБ коштує 17 824,72 ₴, у мережі Сільпо — 19 252,14 ₴: дешевше на 7,4 %. Дешевше у Сільпо — 57 товарів (23 %), у АТБ — 189 (77 %), однакова ціна — 0. Типова різниця ціни одного товару: у АТБ на 8,1 % дешевше, ніж у Сільпо.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у Сільпо | Дешевше у АТБ | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Молочне, сири, яйця 65 товарів | 20 (31 %) | 45 (69 %) | АТБ −6,0 % |
| Напої 43 товари | 4 (9 %) | 39 (91 %) | АТБ −12,4 % |
| Солодощі, снеки 39 товарів | 9 (23 %) | 30 (77 %) | АТБ −6,4 % |
| Соуси, спеції 22 товари | 2 (9 %) | 20 (91 %) | АТБ −6,9 % |
| Дитячі товари 19 товарів | 3 (16 %) | 16 (84 %) | АТБ −15,4 % |
| Бакалія, консерви 17 товарів | 4 (24 %) | 13 (76 %) | АТБ −11,9 % |
| Овочі, фрукти 15 товарів | 4 (27 %) | 11 (73 %) | АТБ −9,1 % |
| Кава, чай 11 товарів | 3 (27 %) | 8 (73 %) | Сільпо −2,2 % |
| Для тварин 8 товарів | 7 (88 %) | 1 (13 %) | Сільпо −6,7 % |
Найбільша економія у Сільпо
Товари, які у Сільпо помітно дешевші, ніж у АТБ (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | Сільпо | АТБ | Різниця |
|---|---|---|---|
| 269,00 ₴ | 447,90 ₴ | −40 % 178,90 ₴ | |
| 21,99 ₴ | 35,80 ₴ | −39 % 13,81 ₴ | |
| 54,99 ₴ | 83,30 ₴ | −34 % 28,31 ₴ | |
| 349,00 ₴ | 527,00 ₴ | −34 % 178,00 ₴ | |
| 39,99 ₴ | 59,90 ₴ | −33 % 19,91 ₴ | |
| 33,99 ₴ | 49,90 ₴ | −32 % 15,91 ₴ | |
| 27,49 ₴ | 39,60 ₴ | −31 % 12,11 ₴ | |
| 64,99 ₴ | 93,50 ₴ | −30 % 28,51 ₴ | |
| 45,99 ₴ | 65,90 ₴ | −30 % 19,91 ₴ | |
| 8,99 ₴ | 12,60 ₴ | −29 % 3,61 ₴ |
Найбільша економія у АТБ
Товари, які у АТБ помітно дешевші, ніж у Сільпо.
| Товар | АТБ | Сільпо | Різниця |
|---|---|---|---|
| 153,90 ₴ | 344,00 ₴ | −55 % 190,10 ₴ | |
| 88,90 ₴ | 174,00 ₴ | −49 % 85,10 ₴ | |
| 68,31 ₴ | 129,00 ₴ | −47 % 60,69 ₴ | |
| 99,90 ₴ | 179,00 ₴ | −44 % 79,10 ₴ | |
| 13,41 ₴ | 22,99 ₴ | −42 % 9,58 ₴ | |
| 126,45 ₴ | 214,00 ₴ | −41 % 87,55 ₴ | |
| 82,71 ₴ | 139,00 ₴ | −40 % 56,29 ₴ | |
| 88,56 ₴ | 139,00 ₴ | −36 % 50,44 ₴ | |
| 13,77 ₴ | 21,49 ₴ | −36 % 7,72 ₴ | |
| 41,90 ₴ | 64,99 ₴ | −36 % 23,09 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. АТБ: ціни лише на частину асортименту, зіставлені за назвою. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 2 листопада о 08:23. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
Сільпо проти: Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
АТБ проти: Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU