АТБ чи Auchan: де дешевше?
Порівняли 343 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі АТБ коштує 27 063,23 ₴, у мережі Auchan — 30 786,10 ₴: дешевше на 12,1 %. Дешевше у АТБ — 242 товарів (71 %), у Auchan — 91 (27 %), однакова ціна — 10. Типова різниця ціни одного товару: у Auchan на 6,6 % дорожче, ніж у АТБ.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у АТБ | Дешевше у Auchan | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Молочне, сири, яйця 90 товарів | 56 (62 %) | 32 (36 %) | АТБ −9,1 % |
| Солодощі, снеки 59 товарів | 43 (73 %) | 16 (27 %) | АТБ −10,1 % |
| Дитячі товари 37 товарів | 17 (46 %) | 19 (51 %) | АТБ −5,0 % |
| Напої 31 товар | 25 (81 %) | 4 (13 %) | АТБ −7,5 % |
| Бакалія, консерви 23 товари | 21 (91 %) | 2 (9 %) | АТБ −10,3 % |
| Соуси, спеції 22 товари | 18 (82 %) | 1 (5 %) | АТБ −7,5 % |
| Кава, чай 17 товарів | 15 (88 %) | 2 (12 %) | АТБ −10,0 % |
| Овочі, фрукти 15 товарів | 10 (67 %) | 5 (33 %) | АТБ −4,1 % |
| Гігієна, краса 13 товарів | 12 (92 %) | 1 (8 %) | АТБ −22,2 % |
| Для дому 10 товарів | 7 (70 %) | 3 (30 %) | АТБ −33,7 % |
| Інше 8 товарів | 4 (50 %) | 4 (50 %) | Auchan −0,2 % |
| Для тварин 7 товарів | 5 (71 %) | 0 (0 %) | АТБ −26,1 % |
Найбільша економія у АТБ
Товари, які у АТБ помітно дешевші, ніж у Auchan (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | АТБ | Auchan | Різниця |
|---|---|---|---|
| 298,90 ₴ | 673,70 ₴ | −56 % 374,80 ₴ | |
| 66,90 ₴ | 148,60 ₴ | −55 % 81,70 ₴ | |
| 70,50 ₴ | 147,50 ₴ | −52 % 77,00 ₴ | |
| 149,90 ₴ | 295,30 ₴ | −49 % 145,40 ₴ | |
| 39,40 ₴ | 75,70 ₴ | −48 % 36,30 ₴ | |
| 149,90 ₴ | 285,10 ₴ | −47 % 135,20 ₴ | |
| 33,50 ₴ | 61,40 ₴ | −45 % 27,90 ₴ | |
| 54,90 ₴ | 99,00 ₴ | −45 % 44,10 ₴ | |
| 88,90 ₴ | 159,30 ₴ | −44 % 70,40 ₴ | |
| 54,30 ₴ | 96,40 ₴ | −44 % 42,10 ₴ |
Найбільша економія у Auchan
Товари, які у Auchan помітно дешевші, ніж у АТБ.
| Товар | Auchan | АТБ | Різниця |
|---|---|---|---|
| 23,00 ₴ | 55,40 ₴ | −58 % 32,40 ₴ | |
| 109,50 ₴ | 181,30 ₴ | −40 % 71,80 ₴ | |
| 43,50 ₴ | 70,90 ₴ | −39 % 27,40 ₴ | |
| 44,90 ₴ | 70,90 ₴ | −37 % 26,00 ₴ | |
| 60,90 ₴ | 85,30 ₴ | −29 % 24,40 ₴ | |
| 58,50 ₴ | 81,50 ₴ | −28 % 23,00 ₴ | |
| 209,00 ₴ | 288,60 ₴ | −28 % 79,60 ₴ | |
| 25,00 ₴ | 32,90 ₴ | −24 % 7,90 ₴ | |
| 77,50 ₴ | 101,90 ₴ | −24 % 24,40 ₴ | |
| 38,30 ₴ | 49,90 ₴ | −23 % 11,60 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. АТБ: ціни лише на частину асортименту, зіставлені за назвою. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 2 листопада о 08:23. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
АТБ проти: Сільпо · Фора · NOVUS · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
Auchan проти: Сільпо · Фора · NOVUS · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU