АТБ чи Копійка: де дешевше?
Порівняли 322 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі АТБ коштує 23 837,18 ₴, у мережі Копійка — 25 241,49 ₴: дешевше на 5,6 %. Дешевше у АТБ — 239 товарів (74 %), у Копійка — 81 (25 %), однакова ціна — 2. Типова різниця ціни одного товару: у Копійка на 6,4 % дорожче, ніж у АТБ.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у АТБ | Дешевше у Копійка | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Молочне, сири, яйця 86 товарів | 67 (78 %) | 19 (22 %) | АТБ −9,9 % |
| Напої 59 товарів | 52 (88 %) | 7 (12 %) | АТБ −5,2 % |
| Солодощі, снеки 57 товарів | 27 (47 %) | 29 (51 %) | Копійка −10,5 % |
| Дитячі товари 31 товар | 25 (81 %) | 6 (19 %) | АТБ −15,2 % |
| Гігієна, краса 19 товарів | 14 (74 %) | 5 (26 %) | АТБ −9,0 % |
| Бакалія, консерви 14 товарів | 13 (93 %) | 1 (7 %) | АТБ −15,4 % |
| Соуси, спеції 13 товарів | 11 (85 %) | 2 (15 %) | АТБ −8,6 % |
| Кава, чай 12 товарів | 10 (83 %) | 1 (8 %) | АТБ −10,4 % |
| Овочі, фрукти 8 товарів | 7 (88 %) | 1 (13 %) | АТБ −18,9 % |
| Для дому 8 товарів | 5 (63 %) | 3 (38 %) | Копійка −3,1 % |
| Для тварин 7 товарів | 3 (43 %) | 4 (57 %) | АТБ −6,0 % |
Найбільша економія у АТБ
Товари, які у АТБ помітно дешевші, ніж у Копійка (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | АТБ | Копійка | Різниця |
|---|---|---|---|
| 35,90 ₴ | 77,60 ₴ | −54 % 41,70 ₴ | |
| 13,77 ₴ | 26,60 ₴ | −48 % 12,83 ₴ | |
| 13,77 ₴ | 26,60 ₴ | −48 % 12,83 ₴ | |
| 13,77 ₴ | 26,60 ₴ | −48 % 12,83 ₴ | |
| 19,90 ₴ | 37,20 ₴ | −47 % 17,30 ₴ | |
| 19,90 ₴ | 37,20 ₴ | −47 % 17,30 ₴ | |
| 19,90 ₴ | 37,20 ₴ | −47 % 17,30 ₴ | |
| 46,71 ₴ | 79,80 ₴ | −41 % 33,09 ₴ | |
| 101,40 ₴ | 169,50 ₴ | −40 % 68,10 ₴ | |
Перець салатний за кг | 35,95 ₴ | 59,00 ₴ | −39 % 23,05 ₴ |
Найбільша економія у Копійка
Товари, які у Копійка помітно дешевші, ніж у АТБ.
| Товар | Копійка | АТБ | Різниця |
|---|---|---|---|
| 99,90 ₴ | 196,70 ₴ | −49 % 96,80 ₴ | |
| 99,90 ₴ | 196,70 ₴ | −49 % 96,80 ₴ | |
| 99,90 ₴ | 196,70 ₴ | −49 % 96,80 ₴ | |
| 199,90 ₴ | 379,40 ₴ | −47 % 179,50 ₴ | |
| 109,90 ₴ | 187,90 ₴ | −42 % 78,00 ₴ | |
| 109,90 ₴ | 187,90 ₴ | −42 % 78,00 ₴ | |
| 175,50 ₴ | 273,80 ₴ | −36 % 98,30 ₴ | |
| 109,80 ₴ | 170,40 ₴ | −36 % 60,60 ₴ | |
| 104,50 ₴ | 144,90 ₴ | −28 % 40,40 ₴ | |
| 75,80 ₴ | 103,90 ₴ | −27 % 28,10 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. АТБ: ціни лише на частину асортименту, зіставлені за назвою. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 5 листопада. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
АТБ проти: Сільпо · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU · Ідеал · Восторг · Чудо Маркет · Grono · ОнDe
Копійка проти: Сільпо · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU · Ідеал · Восторг · Чудо Маркет · Grono · ОнDe