АТБ чи ОнDe: де дешевше?
Порівняли 232 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі АТБ коштує 15 943,18 ₴, у мережі ОнDe — 17 937,47 ₴: дешевше на 11,1 %. Дешевше у АТБ — 176 товарів (76 %), у ОнDe — 51 (22 %), однакова ціна — 5. Типова різниця ціни одного товару: у ОнDe на 9,6 % дорожче, ніж у АТБ.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у АТБ | Дешевше у ОнDe | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Молочне, сири, яйця 78 товарів | 54 (69 %) | 24 (31 %) | АТБ −9,1 % |
| Солодощі, снеки 43 товари | 36 (84 %) | 7 (16 %) | АТБ −8,7 % |
| Напої 41 товар | 31 (76 %) | 7 (17 %) | АТБ −8,8 % |
| Соуси, спеції 19 товарів | 15 (79 %) | 4 (21 %) | АТБ −10,7 % |
| Дитячі товари 18 товарів | 16 (89 %) | 2 (11 %) | АТБ −14,7 % |
| Овочі, фрукти 13 товарів | 11 (85 %) | 2 (15 %) | АТБ −30,2 % |
| Бакалія, консерви 7 товарів | 5 (71 %) | 2 (29 %) | АТБ −9,5 % |
Найбільша економія у АТБ
Товари, які у АТБ помітно дешевші, ніж у ОнDe (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | АТБ | ОнDe | Різниця |
|---|---|---|---|
Грейпфрут за кг | 74,95 ₴ | 200,40 ₴ | −63 % 125,45 ₴ |
Груша за кг | 69,80 ₴ | 139,20 ₴ | −50 % 69,40 ₴ |
| 39,90 ₴ | 73,60 ₴ | −46 % 33,70 ₴ | |
| 179,90 ₴ | 316,80 ₴ | −43 % 136,90 ₴ | |
| 37,90 ₴ | 64,90 ₴ | −42 % 27,00 ₴ | |
| 37,90 ₴ | 64,90 ₴ | −42 % 27,00 ₴ | |
| 175,90 ₴ | 300,90 ₴ | −42 % 125,00 ₴ | |
Морква за кг | 14,85 ₴ | 25,10 ₴ | −41 % 10,25 ₴ |
| 78,21 ₴ | 128,70 ₴ | −39 % 50,49 ₴ | |
Апельсин за кг | 79,95 ₴ | 130,40 ₴ | −39 % 50,45 ₴ |
Найбільша економія у ОнDe
Товари, які у ОнDe помітно дешевші, ніж у АТБ.
| Товар | ОнDe | АТБ | Різниця |
|---|---|---|---|
Капуста Пекінська за кг | 25,10 ₴ | 34,49 ₴ | −27 % 9,39 ₴ |
| 199,99 ₴ | 273,80 ₴ | −27 % 73,81 ₴ | |
| 96,99 ₴ | 125,90 ₴ | −23 % 28,91 ₴ | |
| 85,80 ₴ | 110,50 ₴ | −22 % 24,70 ₴ | |
| 115,90 ₴ | 147,30 ₴ | −21 % 31,40 ₴ | |
| 37,99 ₴ | 45,90 ₴ | −17 % 7,91 ₴ | |
| 111,99 ₴ | 132,50 ₴ | −15 % 20,51 ₴ | |
| 53,99 ₴ | 63,60 ₴ | −15 % 9,61 ₴ | |
| 70,50 ₴ | 81,60 ₴ | −14 % 11,10 ₴ | |
Капуста цвітна за кг | 34,90 ₴ | 39,89 ₴ | −13 % 4,99 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. АТБ: ціни лише на частину асортименту, зіставлені за назвою. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 4 листопада. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
АТБ проти: Сільпо · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
ОнDe проти: