АТБ чи Grono: де дешевше?
Порівняли 244 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі АТБ коштує 16 617,76 ₴, у мережі Grono — 20 045,00 ₴: дешевше на 17,1 %. Дешевше у АТБ — 229 товарів (94 %), у Grono — 15 (6 %), однакова ціна — 0. Типова різниця ціни одного товару: у Grono на 21,3 % дорожче, ніж у АТБ.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у АТБ | Дешевше у Grono | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Напої 62 товари | 62 (100 %) | 0 (0 %) | АТБ −14,2 % |
| Молочне, сири, яйця 53 товари | 44 (83 %) | 9 (17 %) | АТБ −18,9 % |
| Солодощі, снеки 45 товарів | 41 (91 %) | 4 (9 %) | АТБ −7,4 % |
| Соуси, спеції 18 товарів | 18 (100 %) | 0 (0 %) | АТБ −24,6 % |
| Дитячі товари 16 товарів | 16 (100 %) | 0 (0 %) | АТБ −24,6 % |
| Овочі, фрукти 13 товарів | 12 (92 %) | 1 (8 %) | АТБ −27,2 % |
| Кава, чай 10 товарів | 9 (90 %) | 1 (10 %) | АТБ −26,4 % |
| Для тварин 10 товарів | 10 (100 %) | 0 (0 %) | АТБ −23,3 % |
| Бакалія, консерви 5 товарів | 5 (100 %) | 0 (0 %) | АТБ −24,5 % |
Найбільша економія у АТБ
Товари, які у АТБ помітно дешевші, ніж у Grono (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | АТБ | Grono | Різниця |
|---|---|---|---|
Мандарини за кг | 76,95 ₴ | 200,00 ₴ | −62 % 123,05 ₴ |
| 87,90 ₴ | 198,00 ₴ | −56 % 110,10 ₴ | |
| 35,90 ₴ | 73,00 ₴ | −51 % 37,10 ₴ | |
| 13,90 ₴ | 27,00 ₴ | −49 % 13,10 ₴ | |
| 13,90 ₴ | 27,00 ₴ | −49 % 13,10 ₴ | |
| 46,71 ₴ | 87,00 ₴ | −46 % 40,29 ₴ | |
| 126,45 ₴ | 232,00 ₴ | −45 % 105,55 ₴ | |
| 43,50 ₴ | 77,00 ₴ | −44 % 33,50 ₴ | |
| 41,30 ₴ | 72,00 ₴ | −43 % 30,70 ₴ | |
| 30,51 ₴ | 53,00 ₴ | −42 % 22,49 ₴ |
Найбільша економія у Grono
Товари, які у Grono помітно дешевші, ніж у АТБ.
| Товар | Grono | АТБ | Різниця |
|---|---|---|---|
| 194,00 ₴ | 273,80 ₴ | −29 % 79,80 ₴ | |
| 199,00 ₴ | 273,80 ₴ | −27 % 74,80 ₴ | |
| 72,00 ₴ | 97,50 ₴ | −26 % 25,50 ₴ | |
| 52,00 ₴ | 63,60 ₴ | −18 % 11,60 ₴ | |
| 75,00 ₴ | 90,50 ₴ | −17 % 15,50 ₴ | |
| 116,00 ₴ | 132,50 ₴ | −12 % 16,50 ₴ | |
| 80,00 ₴ | 88,80 ₴ | −10 % 8,80 ₴ | |
| 71,00 ₴ | 78,21 ₴ | −9 % 7,21 ₴ | |
| 34,00 ₴ | 37,20 ₴ | −9 % 3,20 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. АТБ: ціни лише на частину асортименту, зіставлені за назвою. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 4 листопада. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
АТБ проти: Сільпо · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
Grono проти: