АТБ чи Ідеал: де дешевше?
Порівняли 326 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі АТБ коштує 27 210,46 ₴, у мережі Ідеал — 29 483,40 ₴: дешевше на 7,7 %. Дешевше у АТБ — 174 товарів (53 %), у Ідеал — 130 (40 %), однакова ціна — 22. Типова різниця ціни одного товару: у Ідеал на 1,1 % дорожче, ніж у АТБ.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у АТБ | Дешевше у Ідеал | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Молочне, сири, яйця 81 товар | 41 (51 %) | 40 (49 %) | АТБ −3,6 % |
| Солодощі, снеки 56 товарів | 24 (43 %) | 23 (41 %) | Ідеал −2,5 % |
| Напої 50 товарів | 23 (46 %) | 23 (46 %) | Ідеал −1,4 % |
| Гігієна, краса 29 товарів | 16 (55 %) | 11 (38 %) | АТБ −10,5 % |
| Соуси, спеції 26 товарів | 11 (42 %) | 12 (46 %) | АТБ −2,8 % |
| Для дому 23 товари | 20 (87 %) | 3 (13 %) | АТБ −23,6 % |
| Дитячі товари 17 товарів | 14 (82 %) | 0 (0 %) | АТБ −14,6 % |
| Бакалія, консерви 13 товарів | 6 (46 %) | 7 (54 %) | АТБ −7,6 % |
| Кава, чай 12 товарів | 8 (67 %) | 3 (25 %) | АТБ −12,5 % |
| Для тварин 9 товарів | 4 (44 %) | 5 (56 %) | АТБ −6,9 % |
Найбільша економія у АТБ
Товари, які у АТБ помітно дешевші, ніж у Ідеал (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | АТБ | Ідеал | Різниця |
|---|---|---|---|
| 232,65 ₴ | 449,00 ₴ | −48 % 216,35 ₴ | |
| 301,00 ₴ | 561,90 ₴ | −46 % 260,90 ₴ | |
| 123,90 ₴ | 229,00 ₴ | −46 % 105,10 ₴ | |
| 123,90 ₴ | 229,00 ₴ | −46 % 105,10 ₴ | |
| 19,90 ₴ | 36,70 ₴ | −46 % 16,80 ₴ | |
| 54,90 ₴ | 99,90 ₴ | −45 % 45,00 ₴ | |
| 148,90 ₴ | 264,00 ₴ | −44 % 115,10 ₴ | |
| 101,90 ₴ | 176,71 ₴ | −42 % 74,81 ₴ | |
| 54,30 ₴ | 93,00 ₴ | −42 % 38,70 ₴ | |
| 38,90 ₴ | 66,10 ₴ | −41 % 27,20 ₴ |
Найбільша економія у Ідеал
Товари, які у Ідеал помітно дешевші, ніж у АТБ.
| Товар | Ідеал | АТБ | Різниця |
|---|---|---|---|
| 99,90 ₴ | 196,70 ₴ | −49 % 96,80 ₴ | |
| 99,90 ₴ | 196,70 ₴ | −49 % 96,80 ₴ | |
| 39,90 ₴ | 71,50 ₴ | −44 % 31,60 ₴ | |
| 23,90 ₴ | 37,90 ₴ | −37 % 14,00 ₴ | |
| 43,90 ₴ | 65,80 ₴ | −33 % 21,90 ₴ | |
| 41,90 ₴ | 62,20 ₴ | −33 % 20,30 ₴ | |
| 25,90 ₴ | 36,90 ₴ | −30 % 11,00 ₴ | |
| 214,90 ₴ | 301,50 ₴ | −29 % 86,60 ₴ | |
| 72,50 ₴ | 101,50 ₴ | −29 % 29,00 ₴ | |
| 179,00 ₴ | 246,80 ₴ | −27 % 67,80 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. АТБ: ціни лише на частину асортименту, зіставлені за назвою. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 4 листопада. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
АТБ проти: Сільпо · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
Ідеал проти: