Космос чи Чудо Маркет: де дешевше?
Порівняли 1 304 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі Чудо Маркет коштує 122 945,66 ₴, у мережі Космос — 134 237,90 ₴: дешевше на 8,4 %. Дешевше у Космос — 338 товарів (26 %), у Чудо Маркет — 952 (73 %), однакова ціна — 14. Типова різниця ціни одного товару: у Чудо Маркет на 9,0 % дешевше, ніж у Космос.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у Космос | Дешевше у Чудо Маркет | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Солодощі, снеки 207 товарів | 56 (27 %) | 149 (72 %) | Чудо Маркет −10,9 % |
| Молочне, сири, яйця 201 товар | 54 (27 %) | 147 (73 %) | Чудо Маркет −5,2 % |
| Напої 183 товари | 53 (29 %) | 124 (68 %) | Чудо Маркет −7,1 % |
| Бакалія, консерви 112 товарів | 40 (36 %) | 71 (63 %) | Чудо Маркет −3,3 % |
| Гігієна, краса 97 товарів | 21 (22 %) | 76 (78 %) | Чудо Маркет −5,6 % |
| Кава, чай 84 товари | 2 (2 %) | 82 (98 %) | Чудо Маркет −21,5 % |
| Дитячі товари 73 товари | 6 (8 %) | 67 (92 %) | Чудо Маркет −7,6 % |
| Соуси, спеції 71 товар | 20 (28 %) | 50 (70 %) | Чудо Маркет −4,7 % |
| Для дому 56 товарів | 30 (54 %) | 24 (43 %) | Чудо Маркет −0,8 % |
| Заморожене 43 товари | 12 (28 %) | 31 (72 %) | Чудо Маркет −6,8 % |
| Для тварин 42 товари | 10 (24 %) | 32 (76 %) | Чудо Маркет −7,8 % |
| Риба 39 товарів | 11 (28 %) | 28 (72 %) | Чудо Маркет −8,0 % |
| Овочі, фрукти 35 товарів | 7 (20 %) | 28 (80 %) | Чудо Маркет −12,4 % |
| Інше 32 товари | 10 (31 %) | 21 (66 %) | Чудо Маркет −0,1 % |
| М'ясо, ковбаси 17 товарів | 2 (12 %) | 15 (88 %) | Чудо Маркет −13,2 % |
| Хліб і випічка 10 товарів | 4 (40 %) | 6 (60 %) | Чудо Маркет −6,5 % |
Найбільша економія у Космос
Товари, які у Космос помітно дешевші, ніж у Чудо Маркет (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | Космос | Чудо Маркет | Різниця |
|---|---|---|---|
| 99,90 ₴ | 200,90 ₴ | −50 % 101,00 ₴ | |
| 119,00 ₴ | 225,57 ₴ | −47 % 106,57 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 37,20 ₴ | −44 % 16,30 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 37,20 ₴ | −44 % 16,30 ₴ | |
| 13,90 ₴ | 24,06 ₴ | −42 % 10,16 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 35,90 ₴ | −42 % 15,00 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 35,90 ₴ | −42 % 15,00 ₴ | |
| 19,90 ₴ | 33,20 ₴ | −40 % 13,30 ₴ | |
| 19,90 ₴ | 32,12 ₴ | −38 % 12,22 ₴ | |
Батат за кг | 169,90 ₴ | 272,90 ₴ | −38 % 103,00 ₴ |
Найбільша економія у Чудо Маркет
Товари, які у Чудо Маркет помітно дешевші, ніж у Космос.
| Товар | Чудо Маркет | Космос | Різниця |
|---|---|---|---|
Баклажан за кг | 74,90 ₴ | 199,90 ₴ | −63 % 125,00 ₴ |
| 29,90 ₴ | 64,90 ₴ | −54 % 35,00 ₴ | |
| 199,00 ₴ | 405,40 ₴ | −51 % 206,40 ₴ | |
| 169,90 ₴ | 329,00 ₴ | −48 % 159,10 ₴ | |
| 27,90 ₴ | 53,20 ₴ | −48 % 25,30 ₴ | |
| 169,90 ₴ | 323,80 ₴ | −48 % 153,90 ₴ | |
| 19,90 ₴ | 37,80 ₴ | −47 % 17,90 ₴ | |
| 121,50 ₴ | 230,70 ₴ | −47 % 109,20 ₴ | |
| 99,90 ₴ | 187,40 ₴ | −47 % 87,50 ₴ | |
| 77,90 ₴ | 145,80 ₴ | −47 % 67,90 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 4 листопада. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
Космос проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Епіцентр · MAUDAU
Чудо Маркет проти: