Екомаркет чи Чудо Маркет: де дешевше?
Порівняли 1 044 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі Чудо Маркет коштує 86 603,08 ₴, у мережі Екомаркет — 91 341,39 ₴: дешевше на 5,2 %. Дешевше у Екомаркет — 283 товарів (27 %), у Чудо Маркет — 746 (71 %), однакова ціна — 15. Типова різниця ціни одного товару: у Чудо Маркет на 6,5 % дешевше, ніж у Екомаркет.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у Екомаркет | Дешевше у Чудо Маркет | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Солодощі, снеки 203 товари | 70 (34 %) | 128 (63 %) | Чудо Маркет −3,1 % |
| Напої 157 товарів | 24 (15 %) | 133 (85 %) | Чудо Маркет −5,9 % |
| Молочне, сири, яйця 151 товар | 44 (29 %) | 102 (68 %) | Чудо Маркет −2,2 % |
| Кава, чай 96 товарів | 23 (24 %) | 73 (76 %) | Чудо Маркет −8,2 % |
| Соуси, спеції 85 товарів | 9 (11 %) | 73 (86 %) | Чудо Маркет −12,6 % |
| Бакалія, консерви 84 товари | 17 (20 %) | 67 (80 %) | Чудо Маркет −9,2 % |
| Заморожене 46 товарів | 14 (30 %) | 32 (70 %) | Чудо Маркет −1,3 % |
| Гігієна, краса 39 товарів | 13 (33 %) | 26 (67 %) | Чудо Маркет −1,0 % |
| Овочі, фрукти 37 товарів | 24 (65 %) | 11 (30 %) | Екомаркет −13,5 % |
| М'ясо, ковбаси 28 товарів | 2 (7 %) | 26 (93 %) | Чудо Маркет −21,3 % |
| Для дому 26 товарів | 12 (46 %) | 14 (54 %) | Чудо Маркет −3,9 % |
| Для тварин 21 товар | 9 (43 %) | 12 (57 %) | Чудо Маркет −5,3 % |
| Риба 19 товарів | 2 (11 %) | 17 (89 %) | Чудо Маркет −10,2 % |
| Дитячі товари 19 товарів | 5 (26 %) | 14 (74 %) | Чудо Маркет −7,2 % |
| Інше 19 товарів | 10 (53 %) | 9 (47 %) | Екомаркет −5,9 % |
| Хліб і випічка 9 товарів | 5 (56 %) | 4 (44 %) | Екомаркет −1,9 % |
| Готова їжа 5 товарів | 0 (0 %) | 5 (100 %) | Чудо Маркет −11,2 % |
Найбільша економія у Екомаркет
Товари, які у Екомаркет помітно дешевші, ніж у Чудо Маркет (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | Екомаркет | Чудо Маркет | Різниця |
|---|---|---|---|
| 24,00 ₴ | 70,26 ₴ | −66 % 46,26 ₴ | |
Дайкон за кг | 44,90 ₴ | 129,90 ₴ | −65 % 85,00 ₴ |
Капуста броколі за кг | 54,90 ₴ | 139,00 ₴ | −61 % 84,10 ₴ |
| 39,90 ₴ | 77,64 ₴ | −49 % 37,74 ₴ | |
Салат Айсберг за кг | 149,90 ₴ | 272,90 ₴ | −45 % 123,00 ₴ |
| 9,20 ₴ | 16,70 ₴ | −45 % 7,50 ₴ | |
| 69,90 ₴ | 125,31 ₴ | −44 % 55,41 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 37,20 ₴ | −44 % 16,30 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 37,20 ₴ | −44 % 16,30 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 37,20 ₴ | −44 % 16,30 ₴ |
Найбільша економія у Чудо Маркет
Товари, які у Чудо Маркет помітно дешевші, ніж у Екомаркет.
| Товар | Чудо Маркет | Екомаркет | Різниця |
|---|---|---|---|
| 224,90 ₴ | 409,40 ₴ | −45 % 184,50 ₴ | |
| 19,90 ₴ | 36,10 ₴ | −45 % 16,20 ₴ | |
| 109,90 ₴ | 197,20 ₴ | −44 % 87,30 ₴ | |
| 13,90 ₴ | 24,70 ₴ | −44 % 10,80 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 36,60 ₴ | −43 % 15,70 ₴ | |
| 139,90 ₴ | 242,50 ₴ | −42 % 102,60 ₴ | |
| 25,90 ₴ | 44,10 ₴ | −41 % 18,20 ₴ | |
| 164,90 ₴ | 275,60 ₴ | −40 % 110,70 ₴ | |
| 43,50 ₴ | 72,50 ₴ | −40 % 29,00 ₴ | |
| 42,40 ₴ | 70,10 ₴ | −40 % 27,70 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 4 листопада. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
Екомаркет проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
Чудо Маркет проти: