NOVUS чи Чудо Маркет: де дешевше?
Порівняли 1 860 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі Чудо Маркет коштує 195 261,90 ₴, у мережі NOVUS — 198 941,71 ₴: дешевше на 1,8 %. Дешевше у NOVUS — 795 товарів (43 %), у Чудо Маркет — 1 063 (57 %), однакова ціна — 2. Типова різниця ціни одного товару: у Чудо Маркет на 2,1 % дешевше, ніж у NOVUS.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у NOVUS | Дешевше у Чудо Маркет | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Солодощі, снеки 365 товарів | 140 (38 %) | 225 (62 %) | Чудо Маркет −4,2 % |
| Напої 261 товар | 81 (31 %) | 180 (69 %) | Чудо Маркет −5,6 % |
| Молочне, сири, яйця 241 товар | 95 (39 %) | 146 (61 %) | Чудо Маркет −1,8 % |
| Кава, чай 159 товарів | 50 (31 %) | 109 (69 %) | Чудо Маркет −9,0 % |
| Бакалія, консерви 156 товарів | 67 (43 %) | 89 (57 %) | Чудо Маркет −5,4 % |
| Гігієна, краса 119 товарів | 80 (67 %) | 38 (32 %) | NOVUS −8,6 % |
| Соуси, спеції 115 товарів | 39 (34 %) | 76 (66 %) | NOVUS −0,1 % |
| Для дому 95 товарів | 79 (83 %) | 16 (17 %) | NOVUS −11,5 % |
| Дитячі товари 74 товари | 31 (42 %) | 43 (58 %) | NOVUS −2,0 % |
| Заморожене 62 товари | 32 (52 %) | 30 (48 %) | NOVUS −0,7 % |
| Риба 44 товари | 21 (48 %) | 23 (52 %) | Чудо Маркет −0,8 % |
| Для тварин 44 товари | 20 (45 %) | 24 (55 %) | Чудо Маркет −0,5 % |
| Інше 38 товарів | 18 (47 %) | 19 (50 %) | NOVUS −4,5 % |
| Овочі, фрукти 34 товари | 17 (50 %) | 17 (50 %) | NOVUS −8,4 % |
| М'ясо, ковбаси 34 товари | 15 (44 %) | 19 (56 %) | Чудо Маркет −4,9 % |
| Хліб і випічка 11 товарів | 8 (73 %) | 3 (27 %) | NOVUS −10,0 % |
| Готова їжа 8 товарів | 2 (25 %) | 6 (75 %) | Чудо Маркет −10,4 % |
Найбільша економія у NOVUS
Товари, які у NOVUS помітно дешевші, ніж у Чудо Маркет (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | NOVUS | Чудо Маркет | Різниця |
|---|---|---|---|
Батат за кг | 129,00 ₴ | 272,90 ₴ | −53 % 143,90 ₴ |
| 42,99 ₴ | 88,62 ₴ | −51 % 45,63 ₴ | |
| 42,99 ₴ | 88,62 ₴ | −51 % 45,63 ₴ | |
| 42,99 ₴ | 88,62 ₴ | −51 % 45,63 ₴ | |
| 42,99 ₴ | 88,62 ₴ | −51 % 45,63 ₴ | |
| 10,49 ₴ | 21,00 ₴ | −50 % 10,51 ₴ | |
Капуста броколі за кг | 69,99 ₴ | 139,00 ₴ | −50 % 69,01 ₴ |
| 124,00 ₴ | 243,90 ₴ | −49 % 119,90 ₴ | |
| 53,99 ₴ | 105,81 ₴ | −49 % 51,82 ₴ | |
| 42,99 ₴ | 81,77 ₴ | −47 % 38,78 ₴ |
Найбільша економія у Чудо Маркет
Товари, які у Чудо Маркет помітно дешевші, ніж у NOVUS.
| Товар | Чудо Маркет | NOVUS | Різниця |
|---|---|---|---|
| 68,90 ₴ | 129,00 ₴ | −47 % 60,10 ₴ | |
| 19,90 ₴ | 36,99 ₴ | −46 % 17,09 ₴ | |
| 19,90 ₴ | 36,99 ₴ | −46 % 17,09 ₴ | |
| 34,90 ₴ | 60,99 ₴ | −43 % 26,09 ₴ | |
| 22,90 ₴ | 39,99 ₴ | −43 % 17,09 ₴ | |
| 169,90 ₴ | 294,00 ₴ | −42 % 124,10 ₴ | |
| 43,50 ₴ | 74,99 ₴ | −42 % 31,49 ₴ | |
| 109,90 ₴ | 189,00 ₴ | −42 % 79,10 ₴ | |
| 44,90 ₴ | 76,99 ₴ | −42 % 32,09 ₴ | |
| 139,90 ₴ | 239,00 ₴ | −41 % 99,10 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 4 листопада. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
NOVUS проти: Сільпо · АТБ · Фора · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
Чудо Маркет проти: