METRO чи ОнDe: де дешевше?
Порівняли 786 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі ОнDe коштує 98 513,24 ₴, у мережі METRO — 99 536,57 ₴: дешевше на 1,0 %. Дешевше у METRO — 458 товарів (58 %), у ОнDe — 327 (42 %), однакова ціна — 1. Типова різниця ціни одного товару: у ОнDe на 3,0 % дорожче, ніж у METRO.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у METRO | Дешевше у ОнDe | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Молочне, сири, яйця 187 товарів | 107 (57 %) | 80 (43 %) | ОнDe −4,1 % |
| Солодощі, снеки 129 товарів | 69 (53 %) | 60 (47 %) | METRO −1,5 % |
| Напої 93 товари | 64 (69 %) | 29 (31 %) | METRO −3,8 % |
| Бакалія, консерви 86 товарів | 43 (50 %) | 43 (50 %) | METRO −5,7 % |
| Соуси, спеції 79 товарів | 58 (73 %) | 20 (25 %) | METRO −11,4 % |
| Дитячі товари 39 товарів | 26 (67 %) | 13 (33 %) | METRO −6,7 % |
| Інше 30 товарів | 19 (63 %) | 11 (37 %) | METRO −6,6 % |
| Овочі, фрукти 26 товарів | 19 (73 %) | 7 (27 %) | METRO −15,2 % |
| Для дому 25 товарів | 13 (52 %) | 12 (48 %) | ОнDe −2,3 % |
| Кава, чай 23 товари | 7 (30 %) | 16 (70 %) | ОнDe −16,3 % |
| Для тварин 19 товарів | 8 (42 %) | 11 (58 %) | METRO −3,6 % |
| Хліб і випічка 16 товарів | 8 (50 %) | 8 (50 %) | METRO −3,8 % |
| М'ясо, ковбаси 12 товарів | 4 (33 %) | 8 (67 %) | ОнDe −0,9 % |
| Заморожене 9 товарів | 5 (56 %) | 4 (44 %) | METRO −8,1 % |
| Риба 7 товарів | 3 (43 %) | 4 (57 %) | ОнDe −29,3 % |
| Гігієна, краса 6 товарів | 5 (83 %) | 1 (17 %) | METRO −3,7 % |
Найбільша економія у METRO
Товари, які у METRO помітно дешевші, ніж у ОнDe (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | METRO | ОнDe | Різниця |
|---|---|---|---|
Гарбуз Halloween за кг | 24,96 ₴ | 71,40 ₴ | −65 % 46,44 ₴ |
Грейпфрут за кг | 89,89 ₴ | 200,40 ₴ | −55 % 110,51 ₴ |
Батат за кг | 102,96 ₴ | 225,50 ₴ | −54 % 122,54 ₴ |
| 128,52 ₴ | 253,50 ₴ | −49 % 124,98 ₴ | |
| 393,26 ₴ | 724,50 ₴ | −46 % 331,24 ₴ | |
Селера корінь за кг | 59,00 ₴ | 104,50 ₴ | −44 % 45,50 ₴ |
| 129,00 ₴ | 223,80 ₴ | −42 % 94,80 ₴ | |
Груша за кг | 82,16 ₴ | 139,20 ₴ | −41 % 57,04 ₴ |
Гарбуз Баттернат за кг | 15,50 ₴ | 25,30 ₴ | −39 % 9,80 ₴ |
| 15,34 ₴ | 24,60 ₴ | −38 % 9,26 ₴ |
Найбільша економія у ОнDe
Товари, які у ОнDe помітно дешевші, ніж у METRO.
| Товар | ОнDe | METRO | Різниця |
|---|---|---|---|
| 253,00 ₴ | 636,12 ₴ | −60 % 383,12 ₴ | |
| 21,80 ₴ | 49,90 ₴ | −56 % 28,10 ₴ | |
| 729,99 ₴ | 1 309,00 ₴ | −44 % 579,01 ₴ | |
| 468,80 ₴ | 799,76 ₴ | −41 % 330,96 ₴ | |
| 86,10 ₴ | 142,56 ₴ | −40 % 56,46 ₴ | |
| 97,70 ₴ | 160,92 ₴ | −39 % 63,22 ₴ | |
Помідор сливка за кг | 69,60 ₴ | 113,36 ₴ | −39 % 43,76 ₴ |
| 95,30 ₴ | 150,12 ₴ | −37 % 54,82 ₴ | |
| 127,30 ₴ | 193,32 ₴ | −34 % 66,02 ₴ | |
| 46,99 ₴ | 71,24 ₴ | −34 % 24,25 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 4 листопада. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
METRO проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
ОнDe проти: