METRO чи Ідеал: де дешевше?
Порівняли 1 333 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі Ідеал коштує 192 189,44 ₴, у мережі METRO — 213 667,58 ₴: дешевше на 10,1 %. Дешевше у METRO — 459 товарів (34 %), у Ідеал — 860 (65 %), однакова ціна — 14. Типова різниця ціни одного товару: у Ідеал на 3,8 % дешевше, ніж у METRO.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у METRO | Дешевше у Ідеал | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Гігієна, краса 253 товари | 66 (26 %) | 179 (71 %) | Ідеал −12,4 % |
| Солодощі, снеки 183 товари | 53 (29 %) | 130 (71 %) | Ідеал −4,9 % |
| Молочне, сири, яйця 182 товари | 81 (45 %) | 101 (55 %) | Ідеал −4,8 % |
| Для дому 144 товари | 39 (27 %) | 101 (70 %) | Ідеал −17,9 % |
| Напої 123 товари | 42 (34 %) | 81 (66 %) | Ідеал −3,4 % |
| Соуси, спеції 104 товари | 20 (19 %) | 84 (81 %) | Ідеал −6,7 % |
| Бакалія, консерви 96 товарів | 25 (26 %) | 71 (74 %) | Ідеал −5,3 % |
| Дитячі товари 66 товарів | 51 (77 %) | 14 (21 %) | METRO −5,7 % |
| Для тварин 56 товарів | 33 (59 %) | 23 (41 %) | Ідеал −1,0 % |
| Кава, чай 50 товарів | 19 (38 %) | 31 (62 %) | Ідеал −10,7 % |
| М'ясо, ковбаси 29 товарів | 9 (31 %) | 20 (69 %) | Ідеал −6,9 % |
| Заморожене 20 товарів | 4 (20 %) | 16 (80 %) | Ідеал −7,4 % |
| Риба 12 товарів | 6 (50 %) | 5 (42 %) | Ідеал −3,5 % |
| Інше 10 товарів | 7 (70 %) | 3 (30 %) | METRO −3,2 % |
| Хліб і випічка 5 товарів | 4 (80 %) | 1 (20 %) | METRO −19,1 % |
Найбільша економія у METRO
Товари, які у METRO помітно дешевші, ніж у Ідеал (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | METRO | Ідеал | Різниця |
|---|---|---|---|
| 739,00 ₴ | 1 328,00 ₴ | −44 % 589,00 ₴ | |
| 142,04 ₴ | 254,70 ₴ | −44 % 112,66 ₴ | |
| 142,04 ₴ | 254,70 ₴ | −44 % 112,66 ₴ | |
| 319,00 ₴ | 541,00 ₴ | −41 % 222,00 ₴ | |
| 139,00 ₴ | 229,62 ₴ | −39 % 90,62 ₴ | |
| 159,00 ₴ | 259,00 ₴ | −39 % 100,00 ₴ | |
| 259,00 ₴ | 399,00 ₴ | −35 % 140,00 ₴ | |
| 259,00 ₴ | 399,00 ₴ | −35 % 140,00 ₴ | |
| 52,00 ₴ | 77,90 ₴ | −33 % 25,90 ₴ | |
| 669,00 ₴ | 999,00 ₴ | −33 % 330,00 ₴ |
Найбільша економія у Ідеал
Товари, які у Ідеал помітно дешевші, ніж у METRO.
| Товар | Ідеал | METRO | Різниця |
|---|---|---|---|
| 119,00 ₴ | 253,34 ₴ | −53 % 134,34 ₴ | |
| 99,90 ₴ | 210,94 ₴ | −53 % 111,04 ₴ | |
| 99,90 ₴ | 210,94 ₴ | −53 % 111,04 ₴ | |
| 999,00 ₴ | 1 935,00 ₴ | −48 % 936,00 ₴ | |
| 999,00 ₴ | 1 935,00 ₴ | −48 % 936,00 ₴ | |
| 889,00 ₴ | 1 689,00 ₴ | −47 % 800,00 ₴ | |
| 691,90 ₴ | 1 313,34 ₴ | −47 % 621,44 ₴ | |
| 337,90 ₴ | 636,12 ₴ | −47 % 298,22 ₴ | |
| 319,00 ₴ | 599,00 ₴ | −47 % 280,00 ₴ | |
| 349,00 ₴ | 639,00 ₴ | −45 % 290,00 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 4 листопада. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
METRO проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
Ідеал проти: