METRO чи Чудо Маркет: де дешевше?
Порівняли 1 053 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі Чудо Маркет коштує 116 591,89 ₴, у мережі METRO — 124 763,22 ₴: дешевше на 6,5 %. Дешевше у METRO — 404 товарів (38 %), у Чудо Маркет — 644 (61 %), однакова ціна — 5. Типова різниця ціни одного товару: у Чудо Маркет на 3,4 % дешевше, ніж у METRO.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у METRO | Дешевше у Чудо Маркет | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Солодощі, снеки 201 товар | 53 (26 %) | 148 (74 %) | Чудо Маркет −9,3 % |
| Молочне, сири, яйця 199 товарів | 80 (40 %) | 119 (60 %) | Чудо Маркет −2,9 % |
| Напої 130 товарів | 44 (34 %) | 85 (65 %) | Чудо Маркет −5,3 % |
| Бакалія, консерви 90 товарів | 27 (30 %) | 63 (70 %) | Чудо Маркет −7,5 % |
| Гігієна, краса 78 товарів | 50 (64 %) | 28 (36 %) | METRO −1,3 % |
| Соуси, спеції 75 товарів | 21 (28 %) | 53 (71 %) | Чудо Маркет −5,6 % |
| Дитячі товари 52 товари | 31 (60 %) | 20 (38 %) | METRO −5,9 % |
| Для дому 48 товарів | 27 (56 %) | 21 (44 %) | METRO −0,0 % |
| Кава, чай 45 товарів | 13 (29 %) | 32 (71 %) | Чудо Маркет −18,0 % |
| Для тварин 40 товарів | 19 (48 %) | 20 (50 %) | Чудо Маркет −4,9 % |
| Заморожене 27 товарів | 5 (19 %) | 22 (81 %) | Чудо Маркет −10,6 % |
| Овочі, фрукти 22 товари | 9 (41 %) | 13 (59 %) | METRO −6,7 % |
| М'ясо, ковбаси 18 товарів | 9 (50 %) | 9 (50 %) | Чудо Маркет −4,8 % |
| Хліб і випічка 11 товарів | 8 (73 %) | 3 (27 %) | METRO −5,7 % |
| Інше 10 товарів | 5 (50 %) | 4 (40 %) | Чудо Маркет −6,3 % |
| Риба 7 товарів | 3 (43 %) | 4 (57 %) | Чудо Маркет −15,3 % |
Найбільша економія у METRO
Товари, які у METRO помітно дешевші, ніж у Чудо Маркет (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | METRO | Чудо Маркет | Різниця |
|---|---|---|---|
Батат за кг | 102,96 ₴ | 272,90 ₴ | −62 % 169,94 ₴ |
Салат Айсберг за кг | 120,00 ₴ | 272,90 ₴ | −56 % 152,90 ₴ |
| 10,01 ₴ | 16,70 ₴ | −40 % 6,69 ₴ | |
| 10,01 ₴ | 16,70 ₴ | −40 % 6,69 ₴ | |
| 39,90 ₴ | 61,40 ₴ | −35 % 21,50 ₴ | |
| 93,00 ₴ | 138,73 ₴ | −33 % 45,73 ₴ | |
| 24,90 ₴ | 36,85 ₴ | −32 % 11,95 ₴ | |
| 52,00 ₴ | 76,79 ₴ | −32 % 24,79 ₴ | |
| 40,90 ₴ | 60,39 ₴ | −32 % 19,49 ₴ | |
| 49,90 ₴ | 73,20 ₴ | −32 % 23,30 ₴ |
Найбільша економія у Чудо Маркет
Товари, які у Чудо Маркет помітно дешевші, ніж у METRO.
| Товар | Чудо Маркет | METRO | Різниця |
|---|---|---|---|
| 39,90 ₴ | 84,78 ₴ | −53 % 44,88 ₴ | |
| 113,89 ₴ | 227,76 ₴ | −50 % 113,87 ₴ | |
| 29,90 ₴ | 57,24 ₴ | −48 % 27,34 ₴ | |
| 29,90 ₴ | 57,24 ₴ | −48 % 27,34 ₴ | |
| 19,90 ₴ | 38,05 ₴ | −48 % 18,15 ₴ | |
| 21,90 ₴ | 41,45 ₴ | −47 % 19,55 ₴ | |
| 139,90 ₴ | 246,98 ₴ | −43 % 107,08 ₴ | |
| 44,90 ₴ | 78,97 ₴ | −43 % 34,07 ₴ | |
| 109,90 ₴ | 192,40 ₴ | −43 % 82,50 ₴ | |
| 42,40 ₴ | 73,98 ₴ | −43 % 31,58 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 4 листопада. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
METRO проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
Чудо Маркет проти: