Фора чи Восторг: де дешевше?
Порівняли 611 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі Фора коштує 48 775,54 ₴, у мережі Восторг — 58 526,89 ₴: дешевше на 16,7 %. Дешевше у Фора — 533 товарів (87 %), у Восторг — 78 (13 %), однакова ціна — 0. Типова різниця ціни одного товару: у Восторг на 19,6 % дорожче, ніж у Фора.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у Фора | Дешевше у Восторг | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Солодощі, снеки 105 товарів | 95 (90 %) | 10 (10 %) | Фора −15,0 % |
| Напої 105 товарів | 96 (91 %) | 9 (9 %) | Фора −17,9 % |
| Молочне, сири, яйця 99 товарів | 89 (90 %) | 10 (10 %) | Фора −19,0 % |
| Бакалія, консерви 67 товарів | 53 (79 %) | 14 (21 %) | Фора −10,9 % |
| Соуси, спеції 47 товарів | 42 (89 %) | 5 (11 %) | Фора −14,7 % |
| Дитячі товари 37 товарів | 32 (86 %) | 5 (14 %) | Фора −17,0 % |
| Для тварин 29 товарів | 25 (86 %) | 4 (14 %) | Фора −19,1 % |
| Гігієна, краса 27 товарів | 21 (78 %) | 6 (22 %) | Фора −19,0 % |
| Овочі, фрукти 20 товарів | 20 (100 %) | 0 (0 %) | Фора −27,0 % |
| Кава, чай 18 товарів | 13 (72 %) | 5 (28 %) | Фора −12,6 % |
| Хліб і випічка 17 товарів | 13 (76 %) | 4 (24 %) | Фора −21,2 % |
| Заморожене 15 товарів | 14 (93 %) | 1 (7 %) | Фора −20,9 % |
| М'ясо, ковбаси 12 товарів | 11 (92 %) | 1 (8 %) | Фора −8,3 % |
| Для дому 9 товарів | 6 (67 %) | 3 (33 %) | Фора −16,5 % |
Найбільша економія у Фора
Товари, які у Фора помітно дешевші, ніж у Восторг (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | Фора | Восторг | Різниця |
|---|---|---|---|
| 69,90 ₴ | 186,00 ₴ | −62 % 116,10 ₴ | |
Цибуля порей за кг | 49,90 ₴ | 130,00 ₴ | −62 % 80,10 ₴ |
| 19,90 ₴ | 46,50 ₴ | −57 % 26,60 ₴ | |
| 15,90 ₴ | 33,00 ₴ | −52 % 17,10 ₴ | |
| 19,90 ₴ | 40,00 ₴ | −50 % 20,10 ₴ | |
| 59,90 ₴ | 119,00 ₴ | −50 % 59,10 ₴ | |
| 74,90 ₴ | 147,00 ₴ | −49 % 72,10 ₴ | |
| 119,00 ₴ | 232,00 ₴ | −49 % 113,00 ₴ | |
| 89,90 ₴ | 166,00 ₴ | −46 % 76,10 ₴ | |
| 89,90 ₴ | 166,00 ₴ | −46 % 76,10 ₴ |
Найбільша економія у Восторг
Товари, які у Восторг помітно дешевші, ніж у Фора.
| Товар | Восторг | Фора | Різниця |
|---|---|---|---|
| 439,00 ₴ | 653,00 ₴ | −33 % 214,00 ₴ | |
| 21,00 ₴ | 30,90 ₴ | −32 % 9,90 ₴ | |
| 25,50 ₴ | 36,90 ₴ | −31 % 11,40 ₴ | |
| 64,00 ₴ | 90,90 ₴ | −30 % 26,90 ₴ | |
| 69,90 ₴ | 93,90 ₴ | −26 % 24,00 ₴ | |
| 105,00 ₴ | 139,00 ₴ | −24 % 34,00 ₴ | |
| 26,50 ₴ | 34,90 ₴ | −24 % 8,40 ₴ | |
| 26,50 ₴ | 34,90 ₴ | −24 % 8,40 ₴ | |
| 153,00 ₴ | 199,90 ₴ | −23 % 46,90 ₴ | |
| 307,00 ₴ | 393,00 ₴ | −22 % 86,00 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 4 листопада. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
Фора проти: Сільпо · АТБ · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · МЕГАМАРКЕТ · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
Восторг проти: