МЕГАМАРКЕТ чи Восторг: де дешевше?
Порівняли 2 644 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі МЕГАМАРКЕТ коштує 380 971,50 ₴, у мережі Восторг — 416 926,17 ₴: дешевше на 8,6 %. Дешевше у МЕГАМАРКЕТ — 2 071 товарів (78 %), у Восторг — 556 (21 %), однакова ціна — 17. Типова різниця ціни одного товару: у Восторг на 11,8 % дорожче, ніж у МЕГАМАРКЕТ.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у МЕГАМАРКЕТ | Дешевше у Восторг | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Солодощі, снеки 441 товар | 366 (83 %) | 75 (17 %) | МЕГАМАРКЕТ −8,5 % |
| Бакалія, консерви 357 товарів | 280 (78 %) | 73 (20 %) | МЕГАМАРКЕТ −8,5 % |
| Молочне, сири, яйця 306 товарів | 254 (83 %) | 52 (17 %) | МЕГАМАРКЕТ −9,5 % |
| Напої 285 товарів | 233 (82 %) | 50 (18 %) | МЕГАМАРКЕТ −10,0 % |
| Соуси, спеції 226 товарів | 153 (68 %) | 69 (31 %) | МЕГАМАРКЕТ −5,8 % |
| Для дому 210 товарів | 163 (78 %) | 47 (22 %) | МЕГАМАРКЕТ −8,6 % |
| Кава, чай 162 товари | 119 (73 %) | 43 (27 %) | МЕГАМАРКЕТ −8,4 % |
| Гігієна, краса 156 товарів | 121 (78 %) | 33 (21 %) | МЕГАМАРКЕТ −10,3 % |
| Дитячі товари 98 товарів | 68 (69 %) | 30 (31 %) | МЕГАМАРКЕТ −6,4 % |
| М'ясо, ковбаси 97 товарів | 82 (85 %) | 15 (15 %) | МЕГАМАРКЕТ −6,4 % |
| Заморожене 88 товарів | 77 (88 %) | 9 (10 %) | МЕГАМАРКЕТ −10,7 % |
| Інше 68 товарів | 56 (82 %) | 12 (18 %) | МЕГАМАРКЕТ −8,0 % |
| Для тварин 44 товари | 38 (86 %) | 6 (14 %) | МЕГАМАРКЕТ −12,6 % |
| Овочі, фрукти 37 товарів | 22 (59 %) | 14 (38 %) | МЕГАМАРКЕТ −24,5 % |
| Риба 34 товари | 24 (71 %) | 8 (24 %) | МЕГАМАРКЕТ −10,5 % |
| Хліб і випічка 28 товарів | 13 (46 %) | 15 (54 %) | Восторг −2,8 % |
| Готова їжа 7 товарів | 2 (29 %) | 5 (71 %) | Восторг −21,8 % |
Найбільша економія у МЕГАМАРКЕТ
Товари, які у МЕГАМАРКЕТ помітно дешевші, ніж у Восторг (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | МЕГАМАРКЕТ | Восторг | Різниця |
|---|---|---|---|
Ківі Голд за кг | 160,00 ₴ | 436,90 ₴ | −63 % 276,90 ₴ |
| 388,00 ₴ | 965,00 ₴ | −60 % 577,00 ₴ | |
| 103,50 ₴ | 226,00 ₴ | −54 % 122,50 ₴ | |
| 81,00 ₴ | 161,00 ₴ | −50 % 80,00 ₴ | |
| 103,00 ₴ | 204,00 ₴ | −50 % 101,00 ₴ | |
| 284,50 ₴ | 549,00 ₴ | −48 % 264,50 ₴ | |
| 53,50 ₴ | 103,00 ₴ | −48 % 49,50 ₴ | |
| 269,50 ₴ | 508,00 ₴ | −47 % 238,50 ₴ | |
| 72,00 ₴ | 132,00 ₴ | −45 % 60,00 ₴ | |
| 72,00 ₴ | 132,00 ₴ | −45 % 60,00 ₴ |
Найбільша економія у Восторг
Товари, які у Восторг помітно дешевші, ніж у МЕГАМАРКЕТ.
| Товар | Восторг | МЕГАМАРКЕТ | Різниця |
|---|---|---|---|
Імбир маринований за кг | 160,00 ₴ | 395,50 ₴ | −60 % 235,50 ₴ |
Капуста тушкована за кг | 209,00 ₴ | 420,00 ₴ | −50 % 211,00 ₴ |
| 449,00 ₴ | 880,00 ₴ | −49 % 431,00 ₴ | |
| 305,00 ₴ | 575,50 ₴ | −47 % 270,50 ₴ | |
Морква мита за кг | 39,00 ₴ | 67,50 ₴ | −42 % 28,50 ₴ |
| 60,00 ₴ | 97,00 ₴ | −38 % 37,00 ₴ | |
| 56,00 ₴ | 89,00 ₴ | −37 % 33,00 ₴ | |
| 56,00 ₴ | 89,00 ₴ | −37 % 33,00 ₴ | |
| 392,00 ₴ | 617,00 ₴ | −36 % 225,00 ₴ | |
| 127,00 ₴ | 199,50 ₴ | −36 % 72,50 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 4 листопада. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
МЕГАМАРКЕТ проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
Восторг проти: