МЕГАМАРКЕТ чи ОнDe: де дешевше?
Порівняли 1 655 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі ОнDe коштує 220 569,96 ₴, у мережі МЕГАМАРКЕТ — 230 002,50 ₴: дешевше на 4,1 %. Дешевше у МЕГАМАРКЕТ — 659 товарів (40 %), у ОнDe — 991 (60 %), однакова ціна — 5. Типова різниця ціни одного товару: у ОнDe на 2,2 % дешевше, ніж у МЕГАМАРКЕТ.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у МЕГАМАРКЕТ | Дешевше у ОнDe | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Молочне, сири, яйця 337 товарів | 131 (39 %) | 205 (61 %) | ОнDe −2,7 % |
| Солодощі, снеки 266 товарів | 102 (38 %) | 164 (62 %) | МЕГАМАРКЕТ −0,6 % |
| Напої 208 товарів | 99 (48 %) | 107 (51 %) | МЕГАМАРКЕТ −0,3 % |
| Бакалія, консерви 205 товарів | 88 (43 %) | 117 (57 %) | ОнDe −2,3 % |
| Соуси, спеції 115 товарів | 34 (30 %) | 81 (70 %) | ОнDe −4,5 % |
| Інше 84 товари | 38 (45 %) | 46 (55 %) | ОнDe −3,5 % |
| Для дому 76 товарів | 32 (42 %) | 43 (57 %) | ОнDe −2,0 % |
| Кава, чай 75 товарів | 17 (23 %) | 58 (77 %) | ОнDe −17,4 % |
| Дитячі товари 65 товарів | 41 (63 %) | 24 (37 %) | МЕГАМАРКЕТ −0,4 % |
| М'ясо, ковбаси 43 товари | 9 (21 %) | 34 (79 %) | ОнDe −3,7 % |
| Овочі, фрукти 42 товари | 23 (55 %) | 19 (45 %) | МЕГАМАРКЕТ −8,3 % |
| Заморожене 42 товари | 14 (33 %) | 27 (64 %) | МЕГАМАРКЕТ −3,5 % |
| Риба 31 товар | 8 (26 %) | 23 (74 %) | ОнDe −16,8 % |
| Хліб і випічка 24 товари | 1 (4 %) | 23 (96 %) | ОнDe −12,7 % |
| Гігієна, краса 19 товарів | 13 (68 %) | 6 (32 %) | МЕГАМАРКЕТ −4,6 % |
| Для тварин 18 товарів | 8 (44 %) | 10 (56 %) | МЕГАМАРКЕТ −5,0 % |
| Готова їжа 5 товарів | 1 (20 %) | 4 (80 %) | ОнDe −4,1 % |
Найбільша економія у МЕГАМАРКЕТ
Товари, які у МЕГАМАРКЕТ помітно дешевші, ніж у ОнDe (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | МЕГАМАРКЕТ | ОнDe | Різниця |
|---|---|---|---|
Цибуля порей за кг | 97,50 ₴ | 189,40 ₴ | −49 % 91,90 ₴ |
| 122,50 ₴ | 232,80 ₴ | −47 % 110,30 ₴ | |
| 212,00 ₴ | 398,60 ₴ | −47 % 186,60 ₴ | |
| 71,50 ₴ | 129,30 ₴ | −45 % 57,80 ₴ | |
| 72,00 ₴ | 121,40 ₴ | −41 % 49,40 ₴ | |
| 143,50 ₴ | 240,00 ₴ | −40 % 96,50 ₴ | |
Хурма за кг | 160,00 ₴ | 264,40 ₴ | −39 % 104,40 ₴ |
| 134,00 ₴ | 219,00 ₴ | −39 % 85,00 ₴ | |
| 949,00 ₴ | 1 527,60 ₴ | −38 % 578,60 ₴ | |
| 59,50 ₴ | 94,90 ₴ | −37 % 35,40 ₴ |
Найбільша економія у ОнDe
Товари, які у ОнDe помітно дешевші, ніж у МЕГАМАРКЕТ.
| Товар | ОнDe | МЕГАМАРКЕТ | Різниця |
|---|---|---|---|
Груша Конференція за кг | 66,80 ₴ | 182,50 ₴ | −63 % 115,70 ₴ |
| 63,10 ₴ | 136,00 ₴ | −54 % 72,90 ₴ | |
Капуста Пекінська за кг | 25,10 ₴ | 49,00 ₴ | −49 % 23,90 ₴ |
| 799,99 ₴ | 1 543,00 ₴ | −48 % 743,01 ₴ | |
| 799,99 ₴ | 1 543,00 ₴ | −48 % 743,01 ₴ | |
| 300,90 ₴ | 575,50 ₴ | −48 % 274,60 ₴ | |
Помідор сливка за кг | 69,60 ₴ | 130,00 ₴ | −46 % 60,40 ₴ |
| 91,40 ₴ | 166,50 ₴ | −45 % 75,10 ₴ | |
| 16,50 ₴ | 29,50 ₴ | −44 % 13,00 ₴ | |
| 179,99 ₴ | 310,50 ₴ | −42 % 130,51 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 4 листопада. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
МЕГАМАРКЕТ проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
ОнDe проти: