МЕГАМАРКЕТ чи Чудо Маркет: де дешевше?
Порівняли 2 163 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі Чудо Маркет коштує 233 065,40 ₴, у мережі МЕГАМАРКЕТ — 253 240,00 ₴: дешевше на 8,0 %. Дешевше у МЕГАМАРКЕТ — 588 товарів (27 %), у Чудо Маркет — 1 567 (72 %), однакова ціна — 8. Типова різниця ціни одного товару: у Чудо Маркет на 7,6 % дешевше, ніж у МЕГАМАРКЕТ.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у МЕГАМАРКЕТ | Дешевше у Чудо Маркет | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Солодощі, снеки 374 товари | 95 (25 %) | 279 (75 %) | Чудо Маркет −6,0 % |
| Напої 298 товарів | 61 (20 %) | 237 (80 %) | Чудо Маркет −7,9 % |
| Молочне, сири, яйця 278 товарів | 60 (22 %) | 218 (78 %) | Чудо Маркет −5,8 % |
| Бакалія, консерви 232 товари | 65 (28 %) | 165 (71 %) | Чудо Маркет −7,0 % |
| Кава, чай 197 товарів | 55 (28 %) | 142 (72 %) | Чудо Маркет −11,0 % |
| Соуси, спеції 170 товарів | 29 (17 %) | 140 (82 %) | Чудо Маркет −8,3 % |
| Гігієна, краса 122 товари | 52 (43 %) | 68 (56 %) | Чудо Маркет −2,2 % |
| Для дому 112 товарів | 62 (55 %) | 50 (45 %) | Чудо Маркет −7,8 % |
| Дитячі товари 78 товарів | 16 (21 %) | 62 (79 %) | Чудо Маркет −9,9 % |
| Заморожене 76 товарів | 30 (39 %) | 45 (59 %) | Чудо Маркет −1,2 % |
| Інше 50 товарів | 20 (40 %) | 30 (60 %) | Чудо Маркет −3,1 % |
| Риба 45 товарів | 9 (20 %) | 36 (80 %) | Чудо Маркет −8,7 % |
| Овочі, фрукти 40 товарів | 11 (28 %) | 29 (73 %) | Чудо Маркет −10,4 % |
| М'ясо, ковбаси 35 товарів | 11 (31 %) | 24 (69 %) | Чудо Маркет −1,8 % |
| Для тварин 30 товарів | 8 (27 %) | 20 (67 %) | Чудо Маркет −6,5 % |
| Хліб і випічка 17 товарів | 4 (24 %) | 13 (76 %) | Чудо Маркет −7,2 % |
| Готова їжа 9 товарів | 0 (0 %) | 9 (100 %) | Чудо Маркет −49,6 % |
Найбільша економія у МЕГАМАРКЕТ
Товари, які у МЕГАМАРКЕТ помітно дешевші, ніж у Чудо Маркет (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | МЕГАМАРКЕТ | Чудо Маркет | Різниця |
|---|---|---|---|
| 94,50 ₴ | 203,40 ₴ | −54 % 108,90 ₴ | |
| 38,00 ₴ | 77,60 ₴ | −51 % 39,60 ₴ | |
| 94,50 ₴ | 192,60 ₴ | −51 % 98,10 ₴ | |
| 112,50 ₴ | 225,57 ₴ | −50 % 113,07 ₴ | |
| 18,50 ₴ | 35,87 ₴ | −48 % 17,37 ₴ | |
| 86,50 ₴ | 164,06 ₴ | −47 % 77,56 ₴ | |
| 106,00 ₴ | 200,90 ₴ | −47 % 94,90 ₴ | |
| 106,00 ₴ | 200,90 ₴ | −47 % 94,90 ₴ | |
| 103,00 ₴ | 188,43 ₴ | −45 % 85,43 ₴ | |
| 70,50 ₴ | 125,18 ₴ | −44 % 54,68 ₴ |
Найбільша економія у Чудо Маркет
Товари, які у Чудо Маркет помітно дешевші, ніж у МЕГАМАРКЕТ.
| Товар | Чудо Маркет | МЕГАМАРКЕТ | Різниця |
|---|---|---|---|
Пельмені курячі за кг | 199,00 ₴ | 550,00 ₴ | −64 % 351,00 ₴ |
Бендерики з м'ясом за кг | 229,00 ₴ | 575,50 ₴ | −60 % 346,50 ₴ |
Морква по-корейськи за кг | 169,00 ₴ | 420,00 ₴ | −60 % 251,00 ₴ |
Гарбуз Хоккайдо за кг | 22,90 ₴ | 53,50 ₴ | −57 % 30,60 ₴ |
Гарбуз за кг | 19,90 ₴ | 40,50 ₴ | −51 % 20,60 ₴ |
| 21,11 ₴ | 42,00 ₴ | −50 % 20,89 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 41,00 ₴ | −49 % 20,10 ₴ | |
| 159,90 ₴ | 310,50 ₴ | −49 % 150,60 ₴ | |
Капуста Пекінська за кг | 25,90 ₴ | 49,00 ₴ | −47 % 23,10 ₴ |
| 44,90 ₴ | 84,50 ₴ | −47 % 39,60 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 4 листопада. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
МЕГАМАРКЕТ проти: Сільпо · АТБ · Фора · NOVUS · Auchan · METRO · VARUS · Таврія В · Fozzy · Екомаркет · Torba · Космос · Епіцентр · MAUDAU
Чудо Маркет проти: