Восторг чи Чудо Маркет: де дешевше?
Порівняли 1 634 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі Чудо Маркет коштує 161 513,26 ₴, у мережі Восторг — 188 492,46 ₴: дешевше на 14,3 %. Дешевше у Восторг — 217 товарів (13 %), у Чудо Маркет — 1 416 (87 %), однакова ціна — 1. Типова різниця ціни одного товару: у Чудо Маркет на 16,1 % дешевше, ніж у Восторг.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у Восторг | Дешевше у Чудо Маркет | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Солодощі, снеки 256 товарів | 28 (11 %) | 228 (89 %) | Чудо Маркет −15,9 % |
| Бакалія, консерви 215 товарів | 19 (9 %) | 196 (91 %) | Чудо Маркет −13,0 % |
| Напої 213 товарів | 11 (5 %) | 202 (95 %) | Чудо Маркет −19,5 % |
| Молочне, сири, яйця 212 товарів | 27 (13 %) | 185 (87 %) | Чудо Маркет −14,1 % |
| Соуси, спеції 131 товар | 16 (12 %) | 115 (88 %) | Чудо Маркет −16,3 % |
| Кава, чай 101 товар | 14 (14 %) | 87 (86 %) | Чудо Маркет −21,3 % |
| Гігієна, краса 100 товарів | 21 (21 %) | 79 (79 %) | Чудо Маркет −14,1 % |
| Для дому 95 товарів | 26 (27 %) | 69 (73 %) | Чудо Маркет −10,2 % |
| Заморожене 57 товарів | 4 (7 %) | 53 (93 %) | Чудо Маркет −18,4 % |
| Для тварин 51 товар | 7 (14 %) | 44 (86 %) | Чудо Маркет −17,1 % |
| Дитячі товари 48 товарів | 3 (6 %) | 44 (92 %) | Чудо Маркет −9,7 % |
| Овочі, фрукти 42 товари | 10 (24 %) | 32 (76 %) | Чудо Маркет −14,8 % |
| Інше 40 товарів | 10 (25 %) | 30 (75 %) | Чудо Маркет −13,0 % |
| М'ясо, ковбаси 32 товари | 8 (25 %) | 24 (75 %) | Чудо Маркет −0,3 % |
| Хліб і випічка 19 товарів | 4 (21 %) | 15 (79 %) | Чудо Маркет −6,7 % |
| Риба 19 товарів | 8 (42 %) | 11 (58 %) | Восторг −3,0 % |
Найбільша економія у Восторг
Товари, які у Восторг помітно дешевші, ніж у Чудо Маркет (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | Восторг | Чудо Маркет | Різниця |
|---|---|---|---|
| 60,00 ₴ | 94,20 ₴ | −36 % 34,20 ₴ | |
| 715,00 ₴ | 1 113,86 ₴ | −36 % 398,86 ₴ | |
| 286,00 ₴ | 438,90 ₴ | −35 % 152,90 ₴ | |
| 419,00 ₴ | 616,41 ₴ | −32 % 197,41 ₴ | |
| 82,00 ₴ | 120,60 ₴ | −32 % 38,60 ₴ | |
| 64,00 ₴ | 91,90 ₴ | −30 % 27,90 ₴ | |
| 25,50 ₴ | 35,90 ₴ | −29 % 10,40 ₴ | |
| 25,50 ₴ | 35,90 ₴ | −29 % 10,40 ₴ | |
| 69,90 ₴ | 97,97 ₴ | −29 % 28,07 ₴ | |
| 64,00 ₴ | 87,95 ₴ | −27 % 23,95 ₴ |
Найбільша економія у Чудо Маркет
Товари, які у Чудо Маркет помітно дешевші, ніж у Восторг.
| Товар | Чудо Маркет | Восторг | Різниця |
|---|---|---|---|
| 89,90 ₴ | 206,00 ₴ | −56 % 116,10 ₴ | |
| 39,90 ₴ | 88,00 ₴ | −55 % 48,10 ₴ | |
| 49,30 ₴ | 103,00 ₴ | −52 % 53,70 ₴ | |
| 109,90 ₴ | 229,00 ₴ | −52 % 119,10 ₴ | |
| 25,50 ₴ | 51,00 ₴ | −50 % 25,50 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 41,50 ₴ | −50 % 20,60 ₴ | |
| 699,00 ₴ | 1 373,00 ₴ | −49 % 674,00 ₴ | |
| 49,90 ₴ | 97,00 ₴ | −49 % 47,10 ₴ | |
| 129,90 ₴ | 250,00 ₴ | −48 % 120,10 ₴ | |
| 49,90 ₴ | 95,00 ₴ | −47 % 45,10 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 4 листопада. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
Восторг проти:
Чудо Маркет проти: