Grono чи ОнDe: де дешевше?
Порівняли 1 162 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі ОнDe коштує 133 441,62 ₴, у мережі Grono — 134 511,00 ₴: дешевше на 0,8 %. Дешевше у Grono — 406 товарів (35 %), у ОнDe — 739 (64 %), однакова ціна — 17. Типова різниця ціни одного товару: у ОнDe на 3,2 % дешевше, ніж у Grono.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у Grono | Дешевше у ОнDe | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Солодощі, снеки 210 товарів | 98 (47 %) | 107 (51 %) | Grono −1,0 % |
| Молочне, сири, яйця 209 товарів | 62 (30 %) | 145 (69 %) | ОнDe −5,0 % |
| Бакалія, консерви 182 товари | 62 (34 %) | 118 (65 %) | Grono −0,8 % |
| Напої 145 товарів | 47 (32 %) | 92 (63 %) | ОнDe −2,1 % |
| Інше 92 товари | 40 (43 %) | 51 (55 %) | Grono −2,6 % |
| Соуси, спеції 63 товари | 21 (33 %) | 42 (67 %) | Grono −1,8 % |
| Овочі, фрукти 45 товарів | 27 (60 %) | 17 (38 %) | Grono −3,1 % |
| Заморожене 41 товар | 6 (15 %) | 35 (85 %) | ОнDe −5,8 % |
| Кава, чай 40 товарів | 22 (55 %) | 18 (45 %) | Grono −5,1 % |
| М'ясо, ковбаси 39 товарів | 7 (18 %) | 32 (82 %) | ОнDe −6,3 % |
| Хліб і випічка 29 товарів | 1 (3 %) | 28 (97 %) | ОнDe −8,3 % |
| Дитячі товари 26 товарів | 0 (0 %) | 26 (100 %) | ОнDe −8,4 % |
| Для дому 15 товарів | 11 (73 %) | 4 (27 %) | Grono −5,3 % |
| Риба 14 товарів | 0 (0 %) | 14 (100 %) | ОнDe −23,2 % |
| Для тварин 7 товарів | 1 (14 %) | 6 (86 %) | ОнDe −10,1 % |
| Гігієна, краса 5 товарів | 1 (20 %) | 4 (80 %) | ОнDe −8,6 % |
Найбільша економія у Grono
Товари, які у Grono помітно дешевші, ніж у ОнDe (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | Grono | ОнDe | Різниця |
|---|---|---|---|
| 55,00 ₴ | 112,50 ₴ | −51 % 57,50 ₴ | |
| 357,00 ₴ | 724,50 ₴ | −51 % 367,50 ₴ | |
| 81,00 ₴ | 163,70 ₴ | −51 % 82,70 ₴ | |
| 107,00 ₴ | 209,40 ₴ | −49 % 102,40 ₴ | |
| 179,00 ₴ | 349,00 ₴ | −49 % 170,00 ₴ | |
| 179,00 ₴ | 349,00 ₴ | −49 % 170,00 ₴ | |
Помідор за кг | 67,00 ₴ | 125,30 ₴ | −47 % 58,30 ₴ |
| 97,00 ₴ | 181,10 ₴ | −46 % 84,10 ₴ | |
Баклажан за кг | 103,00 ₴ | 189,30 ₴ | −46 % 86,30 ₴ |
| 61,00 ₴ | 108,00 ₴ | −44 % 47,00 ₴ |
Найбільша економія у ОнDe
Товари, які у ОнDe помітно дешевші, ніж у Grono.
| Товар | ОнDe | Grono | Різниця |
|---|---|---|---|
| 126,10 ₴ | 259,00 ₴ | −51 % 132,90 ₴ | |
| 62,99 ₴ | 104,00 ₴ | −39 % 41,01 ₴ | |
| 114,49 ₴ | 180,00 ₴ | −36 % 65,51 ₴ | |
| 184,70 ₴ | 289,00 ₴ | −36 % 104,30 ₴ | |
| 67,99 ₴ | 106,00 ₴ | −36 % 38,01 ₴ | |
| 48,90 ₴ | 76,00 ₴ | −36 % 27,10 ₴ | |
Капуста молода за кг | 25,10 ₴ | 39,00 ₴ | −36 % 13,90 ₴ |
| 146,99 ₴ | 228,00 ₴ | −36 % 81,01 ₴ | |
| 36,99 ₴ | 57,00 ₴ | −35 % 20,01 ₴ | |
| 73,99 ₴ | 113,00 ₴ | −35 % 39,01 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 4 листопада. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
Grono проти:
ОнDe проти: