Чудо Маркет чи ОнDe: де дешевше?
Порівняли 928 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі Чудо Маркет коштує 83 144,49 ₴, у мережі ОнDe — 86 248,34 ₴: дешевше на 3,6 %. Дешевше у Чудо Маркет — 598 товарів (64 %), у ОнDe — 326 (35 %), однакова ціна — 4. Типова різниця ціни одного товару: у ОнDe на 6,6 % дорожче, ніж у Чудо Маркет.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у Чудо Маркет | Дешевше у ОнDe | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Солодощі, снеки 186 товарів | 118 (63 %) | 67 (36 %) | Чудо Маркет −2,4 % |
| Молочне, сири, яйця 172 товари | 111 (65 %) | 61 (35 %) | Чудо Маркет −1,3 % |
| Напої 140 товарів | 105 (75 %) | 32 (23 %) | Чудо Маркет −10,2 % |
| Бакалія, консерви 90 товарів | 57 (63 %) | 33 (37 %) | Чудо Маркет −8,3 % |
| Соуси, спеції 78 товарів | 52 (67 %) | 26 (33 %) | Чудо Маркет −4,4 % |
| Дитячі товари 43 товари | 35 (81 %) | 8 (19 %) | Чудо Маркет −2,9 % |
| Кава, чай 35 товарів | 15 (43 %) | 20 (57 %) | ОнDe −8,1 % |
| Овочі, фрукти 29 товарів | 16 (55 %) | 13 (45 %) | Чудо Маркет −12,1 % |
| Заморожене 29 товарів | 12 (41 %) | 17 (59 %) | Чудо Маркет −2,9 % |
| Для тварин 27 товарів | 18 (67 %) | 9 (33 %) | Чудо Маркет −8,6 % |
| Для дому 21 товар | 17 (81 %) | 4 (19 %) | Чудо Маркет −13,7 % |
| Інше 18 товарів | 10 (56 %) | 8 (44 %) | Чудо Маркет −1,3 % |
| Риба 17 товарів | 7 (41 %) | 10 (59 %) | ОнDe −3,3 % |
| Гігієна, краса 16 товарів | 13 (81 %) | 3 (19 %) | Чудо Маркет −15,0 % |
| М'ясо, ковбаси 14 товарів | 6 (43 %) | 8 (57 %) | ОнDe −0,7 % |
| Хліб і випічка 11 товарів | 4 (36 %) | 7 (64 %) | ОнDe −1,7 % |
Найбільша економія у Чудо Маркет
Товари, які у Чудо Маркет помітно дешевші, ніж у ОнDe (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | Чудо Маркет | ОнDe | Різниця |
|---|---|---|---|
Баклажан за кг | 74,90 ₴ | 189,30 ₴ | −60 % 114,40 ₴ |
Груша за кг | 69,80 ₴ | 139,20 ₴ | −50 % 69,40 ₴ |
Морква за кг | 13,90 ₴ | 25,10 ₴ | −45 % 11,20 ₴ |
| 110,90 ₴ | 199,70 ₴ | −44 % 88,80 ₴ | |
| 403,30 ₴ | 724,50 ₴ | −44 % 321,20 ₴ | |
| 20,90 ₴ | 36,80 ₴ | −43 % 15,90 ₴ | |
Грейпфрут за кг | 116,90 ₴ | 200,40 ₴ | −42 % 83,50 ₴ |
| 12,90 ₴ | 22,10 ₴ | −42 % 9,20 ₴ | |
| 97,70 ₴ | 163,70 ₴ | −40 % 66,00 ₴ | |
Апельсин за кг | 79,90 ₴ | 130,40 ₴ | −39 % 50,50 ₴ |
Найбільша економія у ОнDe
Товари, які у ОнDe помітно дешевші, ніж у Чудо Маркет.
| Товар | ОнDe | Чудо Маркет | Різниця |
|---|---|---|---|
Капуста молода за кг | 25,10 ₴ | 44,90 ₴ | −44 % 19,80 ₴ |
| 201,20 ₴ | 357,75 ₴ | −44 % 156,55 ₴ | |
| 46,99 ₴ | 72,50 ₴ | −35 % 25,51 ₴ | |
| 39,99 ₴ | 61,19 ₴ | −35 % 21,20 ₴ | |
| 79,99 ₴ | 120,42 ₴ | −34 % 40,43 ₴ | |
| 18,99 ₴ | 28,08 ₴ | −32 % 9,09 ₴ | |
| 18,99 ₴ | 28,08 ₴ | −32 % 9,09 ₴ | |
| 62,99 ₴ | 92,70 ₴ | −32 % 29,71 ₴ | |
| 146,99 ₴ | 213,30 ₴ | −31 % 66,31 ₴ | |
| 10,99 ₴ | 15,80 ₴ | −30 % 4,81 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 4 листопада. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
Чудо Маркет проти:
ОнDe проти: