Чудо Маркет чи Grono: де дешевше?
Порівняли 869 однакових товарів, які є в обох мережах, за ціною за 1 шт з урахуванням акцій. Весь цей набір у мережі Чудо Маркет коштує 75 596,76 ₴, у мережі Grono — 82 204,90 ₴: дешевше на 8,0 %. Дешевше у Чудо Маркет — 692 товарів (80 %), у Grono — 176 (20 %), однакова ціна — 1. Типова різниця ціни одного товару: у Grono на 14,7 % дорожче, ніж у Чудо Маркет.
По категоріях
Скільки спільних товарів у категорії дешевше в кожній мережі і скільки коштує весь набір категорії. Жирним — де набір дешевший.
| Категорія | Дешевше у Чудо Маркет | Дешевше у Grono | Набір дешевше |
|---|---|---|---|
| Напої 176 товарів | 172 (98 %) | 4 (2 %) | Чудо Маркет −16,5 % |
| Молочне, сири, яйця 150 товарів | 125 (83 %) | 25 (17 %) | Чудо Маркет −11,2 % |
| Солодощі, снеки 145 товарів | 97 (67 %) | 48 (33 %) | Чудо Маркет −1,7 % |
| Бакалія, консерви 99 товарів | 74 (75 %) | 24 (24 %) | Чудо Маркет −8,0 % |
| Соуси, спеції 72 товари | 54 (75 %) | 18 (25 %) | Чудо Маркет −6,6 % |
| Для дому 31 товар | 15 (48 %) | 16 (52 %) | Grono −2,2 % |
| Риба 27 товарів | 21 (78 %) | 6 (22 %) | Чудо Маркет −16,8 % |
| Заморожене 27 товарів | 25 (93 %) | 2 (7 %) | Чудо Маркет −9,7 % |
| Овочі, фрукти 26 товарів | 16 (62 %) | 10 (38 %) | Grono −2,2 % |
| Дитячі товари 26 товарів | 25 (96 %) | 1 (4 %) | Чудо Маркет −18,7 % |
| М'ясо, ковбаси 21 товар | 16 (76 %) | 5 (24 %) | Чудо Маркет −8,0 % |
| Інше 21 товар | 16 (76 %) | 5 (24 %) | Чудо Маркет −4,3 % |
| Кава, чай 14 товарів | 11 (79 %) | 3 (21 %) | Чудо Маркет −12,1 % |
| Хліб і випічка 13 товарів | 10 (77 %) | 3 (23 %) | Чудо Маркет −8,7 % |
| Гігієна, краса 12 товарів | 6 (50 %) | 6 (50 %) | Чудо Маркет −2,3 % |
| Для тварин 9 товарів | 9 (100 %) | 0 (0 %) | Чудо Маркет −13,6 % |
Найбільша економія у Чудо Маркет
Товари, які у Чудо Маркет помітно дешевші, ніж у Grono (різниця щонайменше 3 ₴). Натисніть на товар — побачите ціни в усіх мережах.
| Товар | Чудо Маркет | Grono | Різниця |
|---|---|---|---|
| 64,90 ₴ | 120,00 ₴ | −46 % 55,10 ₴ | |
| 129,90 ₴ | 231,00 ₴ | −44 % 101,10 ₴ | |
| 69,90 ₴ | 123,00 ₴ | −43 % 53,10 ₴ | |
| 69,90 ₴ | 123,00 ₴ | −43 % 53,10 ₴ | |
| 29,90 ₴ | 52,00 ₴ | −43 % 22,10 ₴ | |
| 67,90 ₴ | 118,00 ₴ | −42 % 50,10 ₴ | |
| 26,50 ₴ | 45,00 ₴ | −41 % 18,50 ₴ | |
| 32,90 ₴ | 55,00 ₴ | −40 % 22,10 ₴ | |
| 22,90 ₴ | 38,00 ₴ | −40 % 15,10 ₴ | |
Морква за кг | 13,90 ₴ | 23,00 ₴ | −40 % 9,10 ₴ |
Найбільша економія у Grono
Товари, які у Grono помітно дешевші, ніж у Чудо Маркет.
| Товар | Grono | Чудо Маркет | Різниця |
|---|---|---|---|
| 40,00 ₴ | 74,14 ₴ | −46 % 34,14 ₴ | |
Помідор за кг | 67,00 ₴ | 115,90 ₴ | −42 % 48,90 ₴ |
| 54,00 ₴ | 92,90 ₴ | −42 % 38,90 ₴ | |
Петрушка за кг | 290,00 ₴ | 485,00 ₴ | −40 % 195,00 ₴ |
| 135,00 ₴ | 225,34 ₴ | −40 % 90,34 ₴ | |
| 66,00 ₴ | 109,50 ₴ | −40 % 43,50 ₴ | |
| 23,00 ₴ | 37,20 ₴ | −38 % 14,20 ₴ | |
| 23,00 ₴ | 37,20 ₴ | −38 % 14,20 ₴ | |
| 83,00 ₴ | 133,86 ₴ | −38 % 50,86 ₴ | |
| 55,00 ₴ | 82,10 ₴ | −33 % 27,10 ₴ |
Як рахуємо
Беремо товари, які є в обох мережах (зіставлені за штрихкодом, VARUS, MAUDAU і АТБ — за назвою й упаковкою), і порівнюємо ціну за 1 шт на день перевірки з урахуванням акцій; ціни «від N шт» не враховуємо. Ціни в мережах однакові по всій Україні, тож місто тут не впливає. Алкоголь і тютюн не порівнюємо. Ціни перевірено 4 листопада. Повна таблиця «товар × мережа» — Порівняння по мережах.
Інші порівняння
Чудо Маркет проти:
Grono проти: